| 政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 经科委 时间:2024 年6月 |
|||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | |||||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训 (3分) |
履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
|||||||||
| 提案 (5分) |
社情民意 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
|||||||||
| 邱 星 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王艺竣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 李敏林 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 周 强 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 朱思奇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 杨宇航 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 李 锋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 向 海 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 吴佳家 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 张建清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 曾丽娟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 张馨月 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 刘静婉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||||
| 尹明辉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 曾广云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 江 华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 易 翔 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王 迪 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王 虎 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 熊世杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 盛起标 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| 莫仙波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 谢丽华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 郭学顺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 刘 君 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 刘 超 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 曾文辉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王 艺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王 菲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 颜小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 李长浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 袁全球 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 王子文 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 杨雅惠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 曹润超 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 吴文启 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 刘 潘 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
| 宋顺慧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
编辑:胡洋

标准
A