政协云使用情况通报
(2022年7月1日至2022年7月15日)
县政协各专门委员会、乡镇(街道)、界别活动组:
2022年7月1日至2022年7月15日,全县委员共登录16249次,游览30790次,点赞15623次,分享9669次,评论2802次,总次数75133次。
请各专委、活动组负责人持续做好政协云使用督导工作。
附件:1.县政协专委会政协云活跃度排名表
2.县政协活动组政协云活跃度排名表
3.县政协委员政协云活跃度排名表
政协汉寿县委员会办公室
2022年7月18日
附件1
县政协专委会政协云活跃度排名表
排名 | 专委会 | 联系乡镇(街道) | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 提案委 | 提案组、财贸组、崔家桥镇、军山铺镇、龙潭桥镇、百禄桥镇 | 37 | 2569 | 4916 | 2505 | 1542 | 484 | 12016 | 325 |
2 | 农业农村和人资环委 | 农业农村和人资环组、农业组、计建组、聂家桥乡、毛家滩乡、沧港镇 | 42 | 2779 | 5422 | 2749 | 1649 | 472 | 13071 | 311 |
3 | 经济科技和外事委 | 经科外事组、高新区组工交组、蒋家嘴镇、岩汪湖镇、洋淘湖镇 | 41 | 2601 | 4956 | 2562 | 1564 | 415 | 12098 | 295 |
4 | 文教卫体和文史委 | 文教卫体和文史组、教育组、医卫组、新闻文体组、坡头镇、酉港镇洲口镇、罐头嘴镇 | 44 | 2760 | 5222 | 2694 | 1682 | 498 | 12856 | 292 |
5 | 委员学习联络委 | 委员学习联络组、珠三角组、长株潭组、南宁组、长三角组、龙阳街道、辰阳街道、沧浪街道、株木山街道 | 42 | 2619 | 4939 | 2412 | 1553 | 442 | 11965 | 285 |
6 | 社会法制和民族宗教委 | 社法民宗组、党群组、社福民宗组、祖统组、朱家铺镇、丰家铺镇、太子庙镇 | 48 | 2921 | 5335 | 2701 | 1679 | 491 | 13127 | 273 |
附件2
县政协活动组政协云活跃度排名表
排名 | 活动组 | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 百禄桥 | 5 | 375 | 750 | 375 | 225 | 75 | 1800 | 360 |
2 | 军山铺 | 4 | 300 | 600 | 300 | 180 | 60 | 1440 | 360 |
3 | 聂家桥 | 5 | 375 | 747 | 375 | 225 | 75 | 1797 | 359 |
4 | 龙潭桥 | 4 | 296 | 600 | 300 | 180 | 59 | 1435 | 359 |
5 | 崔家桥 | 5 | 374 | 750 | 371 | 225 | 73 | 1793 | 359 |
6 | 岩汪湖 | 8 | 600 | 1166 | 591 | 359 | 118 | 2834 | 354 |
7 | 酉港 | 4 | 287 | 571 | 287 | 174 | 58 | 1377 | 344 |
8 | 南宁组 | 3 | 215 | 430 | 215 | 129 | 42 | 1031 | 344 |
9 | 丰家铺 | 6 | 436 | 851 | 416 | 259 | 84 | 2046 | 341 |
10 | 沧港 | 6 | 425 | 826 | 416 | 251 | 83 | 2001 | 334 |
11 | 医卫组 | 7 | 460 | 952 | 497 | 298 | 98 | 2305 | 329 |
12 | 朱家铺 | 5 | 355 | 660 | 350 | 213 | 67 | 1645 | 329 |
13 | 沧浪街道 | 4 | 278 | 537 | 275 | 166 | 54 | 1310 | 328 |
14 | 委员学习联络组 | 9 | 610 | 1212 | 605 | 366 | 112 | 2905 | 323 |
15 | 农业农村和人资环组 | 9 | 629 | 1154 | 606 | 389 | 97 | 2875 | 319 |
16 | 罐头嘴 | 5 | 348 | 639 | 328 | 205 | 69 | 1589 | 318 |
17 | 党群组 | 8 | 561 | 1004 | 524 | 329 | 88 | 2506 | 313 |
18 | 辰阳街道 | 4 | 264 | 521 | 258 | 156 | 52 | 1251 | 313 |
19 | 计建组 | 5 | 317 | 668 | 339 | 176 | 48 | 1548 | 310 |
20 | 农业组 | 11 | 723 | 1394 | 683 | 433 | 112 | 3345 | 304 |
21 | 龙阳街道 | 6 | 403 | 757 | 364 | 236 | 63 | 1823 | 304 |
22 | 提案组 | 10 | 638 | 1217 | 623 | 388 | 123 | 2989 | 299 |
23 | 教育组 | 6 | 360 | 724 | 383 | 233 | 76 | 1776 | 296 |
24 | 工交组 | 6 | 392 | 701 | 357 | 228 | 68 | 1746 | 291 |
25 | 蒋家嘴 | 5 | 326 | 590 | 305 | 189 | 37 | 1447 | 289 |
26 | 洋淘湖 | 4 | 248 | 487 | 235 | 150 | 37 | 1157 | 289 |
27 | 洲口 | 5 | 308 | 588 | 297 | 185 | 49 | 1427 | 285 |
28 | 财贸组 | 9 | 586 | 999 | 536 | 344 | 94 | 2559 | 284 |
29 | 文教卫体和文史组 | 7 | 465 | 755 | 397 | 282 | 51 | 1950 | 279 |
30 | 高新区组 | 8 | 480 | 875 | 492 | 295 | 59 | 2201 | 275 |
31 | 经科外事组 | 10 | 555 | 1137 | 582 | 343 | 96 | 2713 | 271 |
32 | 株木山街道 | 6 | 333 | 670 | 339 | 204 | 62 | 1608 | 268 |
33 | 新闻文体组 | 4 | 225 | 429 | 215 | 126 | 42 | 1037 | 259 |
34 | 长株潭组 | 3 | 202 | 307 | 126 | 104 | 19 | 758 | 253 |
35 | 毛家滩 | 6 | 310 | 633 | 330 | 175 | 57 | 1505 | 251 |
36 | 祖统组 | 6 | 327 | 622 | 308 | 190 | 56 | 1503 | 251 |
37 | 社法民宗组 | 12 | 635 | 1183 | 574 | 365 | 108 | 2865 | 239 |
38 | 社福民宗组 | 6 | 349 | 563 | 289 | 171 | 47 | 1419 | 237 |
39 | 坡头 | 6 | 307 | 564 | 290 | 179 | 55 | 1395 | 233 |
40 | 太子庙 | 5 | 258 | 452 | 240 | 152 | 41 | 1143 | 229 |
41 | 珠三角组 | 5 | 242 | 444 | 200 | 144 | 35 | 1065 | 213 |
42 | 长三角组 | 2 | 72 | 61 | 30 | 48 | 3 | 214 | 107 |
附件3
县政协委员政协云活跃度排名表
排名 | 姓名 | 所属活动组 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总次数 |
1 | 毛启平 | 经科外事组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 粟显波 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 胡卫东 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 董理 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘富贵 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 蔡明浩 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 杨长清 | 南宁组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 杨子云 | 南宁组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 黄蓝 | 辰阳街道 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 邓建利 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 曹敏 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 江玲 | 株木山街道 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张建国 | 提案组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 涂朦 | 提案组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张立芳 | 提案组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 黄淋 | 财贸组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 朱峰 | 财贸组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 陈高举 | 财贸组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 方第元 | 崔家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 万盈 | 崔家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 廖秀峰 | 崔家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 王家齐 | 军山铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 王伟强 | 军山铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 郭雪保 | 军山铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘红 | 军山铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 罗新春 | 龙潭桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 童光振 | 龙潭桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 黄诗 | 龙潭桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张颖 | 百禄桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 覃琴 | 百禄桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 许邯郸 | 百禄桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张政尧 | 百禄桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 袁明 | 百禄桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 聂辉 | 经科外事组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 蒋立君 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘君 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 曾文辉 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 王艺 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 颜小龙 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 彭伯云 | 蒋家嘴 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 杨美丽 | 农业农村和人资环组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 李霜 | 农业农村和人资环组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘赞时 | 计建组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 杨波 | 计建组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 李戈锐 | 农业组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 肖敏 | 农业组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 蒋永胜 | 农业组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘跃军 | 农业组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 胡习莲 | 聂家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 朱茜 | 聂家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 徐丽媛 | 聂家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 王志萍 | 聂家桥 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 雷光富 | 毛家滩 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 冯爱国 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 任智慧 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘宏伟 | 医卫组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 郭建梅 | 新闻文体组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张力 | 教育组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘辉 | 酉港 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 朱英政 | 罐头嘴 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘春阳 | 罐头嘴 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 龚凤敏 | 坡头 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 曾小平 | 社法民宗组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 彭焕喜 | 党群组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 陈敏 | 党群组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 张峰 | 社福民宗组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 汪勇 | 祖统组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 王滢钧 | 祖统组 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 帅淑波 | 朱家铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 孙淼 | 朱家铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘小姣 | 丰家铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
1 | 刘超 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 75 | 45 | 15 | 360 |
73 | 黄杰 | 提案组 | 75 | 149 | 75 | 45 | 15 | 359 |
73 | 陈霓 | 崔家桥 | 74 | 150 | 75 | 45 | 15 | 359 |
73 | 王菲 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 74 | 45 | 15 | 359 |
73 | 彭亭谙 | 沧港 | 75 | 150 | 74 | 45 | 15 | 359 |
73 | 刘玲 | 酉港 | 75 | 149 | 75 | 45 | 15 | 359 |
73 | 计亚男 | 丰家铺 | 75 | 150 | 75 | 45 | 14 | 359 |
79 | 薛帅 | 经科外事组 | 75 | 148 | 75 | 45 | 15 | 358 |
79 | 邵永红 | 毛家滩 | 75 | 150 | 73 | 45 | 15 | 358 |
79 | 陈卫红 | 教育组 | 75 | 150 | 73 | 45 | 15 | 358 |
79 | 王鹤 | 党群组 | 75 | 148 | 75 | 45 | 15 | 358 |
79 | 廖立民 | 朱家铺 | 75 | 148 | 75 | 45 | 15 | 358 |
79 | 张勇 | 洲口 | 75 | 148 | 75 | 45 | 15 | 358 |
85 | 贵雅兰 | 龙阳街道 | 75 | 147 | 75 | 45 | 15 | 357 |
85 | 邓宇岐 | 聂家桥 | 75 | 147 | 75 | 45 | 15 | 357 |
87 | 佘斌 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 75 | 42 | 14 | 356 |
87 | 汪燕 | 社法民宗组 | 75 | 147 | 75 | 45 | 14 | 356 |
89 | 马君子 | 沧浪街道 | 75 | 146 | 75 | 45 | 14 | 355 |
89 | 吴定军 | 龙潭桥 | 71 | 150 | 75 | 45 | 14 | 355 |
89 | 曾丽娟 | 工交组 | 75 | 148 | 74 | 45 | 13 | 355 |
92 | 李叶波 | 崔家桥 | 75 | 150 | 71 | 45 | 13 | 354 |
92 | 刘飚 | 农业组 | 75 | 150 | 70 | 45 | 14 | 354 |
92 | 朱自明 | 医卫组 | 75 | 150 | 70 | 45 | 14 | 354 |
95 | 李强 | 沧港 | 75 | 143 | 75 | 45 | 15 | 353 |
96 | 江华 | 高新区组 | 73 | 150 | 72 | 44 | 13 | 352 |
96 | 侯彭志刚 | 沧港 | 75 | 144 | 73 | 45 | 15 | 352 |
96 | 王生颖 | 毛家滩 | 75 | 142 | 75 | 45 | 15 | 352 |
99 | 徐隆祥 | 委员学习联络组 | 75 | 147 | 70 | 45 | 14 | 351 |
99 | 何志平 | 朱家铺 | 75 | 144 | 74 | 45 | 13 | 351 |
99 | 雷婷 | 丰家铺 | 75 | 150 | 70 | 42 | 14 | 351 |
102 | 陈婉婷 | 洲口 | 71 | 150 | 75 | 45 | 9 | 350 |
103 | 莫崇中 | 长株潭组 | 75 | 145 | 71 | 44 | 14 | 349 |
103 | 盛起标 | 高新区组 | 75 | 139 | 75 | 45 | 15 | 349 |
103 | 胡金晶 | 坡头 | 73 | 141 | 75 | 45 | 15 | 349 |
106 | 肖灿锋 | 珠三角组 | 72 | 143 | 73 | 44 | 15 | 347 |
107 | 张馨月 | 工交组 | 75 | 138 | 73 | 45 | 15 | 346 |
108 | 余碧霞 | 农业农村和人资环组 | 74 | 142 | 70 | 45 | 14 | 345 |
109 | 袁全球 | 蒋家嘴 | 75 | 150 | 74 | 45 | 0 | 344 |
109 | 李佳 | 农业农村和人资环组 | 74 | 150 | 75 | 45 | 0 | 344 |
111 | 廖振兴 | 党群组 | 72 | 146 | 75 | 45 | 4 | 342 |
112 | 郑隆平 | 教育组 | 70 | 136 | 73 | 45 | 15 | 339 |
113 | 黄志华 | 党群组 | 74 | 144 | 72 | 45 | 2 | 337 |
113 | 李明波 | 农业组 | 75 | 150 | 66 | 43 | 3 | 337 |
115 | 廖萌 | 辰阳街道 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 邓文 | 经科外事组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 向海 | 工交组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 刘潘 | 洋淘湖 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 王子琴 | 农业农村和人资环组 | 71 | 140 | 70 | 42 | 13 | 336 |
115 | 李忠盛 | 沧港 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 熊淑琼 | 医卫组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 杨艳飞 | 医卫组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 宋磊 | 酉港 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 许世娇 | 坡头 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 黄国政 | 社福民宗组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 肖国富 | 丰家铺 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 唐丹 | 太子庙 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 李明波 | 提案组 | 70 | 140 | 70 | 42 | 14 | 336 |
115 | 张杰 | 洲口 | 72 | 133 | 72 | 44 | 15 | 336 |
130 | 黄静 | 医卫组 | 70 | 140 | 69 | 42 | 14 | 335 |
130 | 张思远 | 丰家铺 | 69 | 140 | 70 | 42 | 14 | 335 |
130 | 李华 | 祖统组 | 70 | 139 | 70 | 42 | 14 | 335 |
133 | 何尧 | 农业农村和人资环组 | 68 | 140 | 70 | 42 | 14 | 334 |
134 | 宋顺慧 | 洋淘湖 | 69 | 140 | 70 | 42 | 12 | 333 |
135 | 彭帆 | 计建组 | 70 | 137 | 70 | 42 | 13 | 332 |
136 | 冯诗捷 | 龙阳街道 | 70 | 140 | 65 | 42 | 13 | 330 |
136 | 周子奎 | 提案组 | 70 | 135 | 70 | 41 | 14 | 330 |
136 | 童琳 | 文教卫体和文史组 | 75 | 139 | 71 | 45 | 0 | 330 |
139 | 何静 | 新闻文体组 | 70 | 140 | 62 | 42 | 14 | 328 |
140 | 李娟 | 农业农村和人资环组 | 69 | 135 | 65 | 42 | 13 | 324 |
141 | 张雅倩 | 酉港 | 67 | 132 | 67 | 42 | 14 | 322 |
142 | 王国华 | 高新区组 | 68 | 138 | 62 | 40 | 13 | 321 |
143 | 肖启建 | 委员学习联络组 | 69 | 132 | 68 | 42 | 7 | 318 |
144 | 聂云军 | 财贸组 | 67 | 130 | 66 | 40 | 13 | 316 |
145 | 丁勇 | 株木山街道 | 65 | 134 | 66 | 39 | 11 | 315 |
145 | 郭学顺 | 岩汪湖 | 75 | 116 | 67 | 44 | 13 | 315 |
145 | 温先枝 | 计建组 | 70 | 128 | 70 | 42 | 5 | 315 |
148 | 黄敏 | 龙阳街道 | 66 | 130 | 65 | 39 | 12 | 312 |
148 | 周磊 | 社法民宗组 | 65 | 130 | 65 | 39 | 13 | 312 |
150 | 罗平 | 南宁组 | 65 | 130 | 65 | 39 | 12 | 311 |
150 | 张建清 | 工交组 | 65 | 129 | 65 | 39 | 13 | 311 |
152 | 柳云娇 | 龙阳街道 | 65 | 130 | 64 | 39 | 12 | 310 |
153 | 刘耀恒 | 沧港 | 68 | 127 | 62 | 39 | 12 | 308 |
153 | 彭琼 | 党群组 | 65 | 130 | 62 | 39 | 12 | 308 |
155 | 何桂英 | 社法民宗组 | 62 | 129 | 64 | 39 | 13 | 307 |
155 | 孟振中 | 社法民宗组 | 69 | 121 | 64 | 40 | 13 | 307 |
157 | 黄胜军 | 丰家铺 | 72 | 121 | 56 | 43 | 13 | 305 |
158 | 张伟 | 农业组 | 60 | 125 | 65 | 39 | 13 | 302 |
159 | 王迪 | 高新区组 | 68 | 112 | 75 | 45 | 0 | 300 |
160 | 周文财 | 珠三角组 | 62 | 127 | 60 | 39 | 11 | 299 |
160 | 黄春燕 | 罐头嘴 | 66 | 125 | 56 | 39 | 13 | 299 |
162 | 王爱华 | 财贸组 | 67 | 130 | 61 | 39 | 0 | 297 |
162 | 王波 | 罐头嘴 | 69 | 104 | 68 | 42 | 14 | 297 |
162 | 彭小龙 | 社法民宗组 | 56 | 129 | 60 | 39 | 13 | 297 |
165 | 杨冬英 | 新闻文体组 | 60 | 119 | 64 | 39 | 12 | 294 |
166 | 黄世奇 | 沧港 | 62 | 122 | 62 | 35 | 12 | 293 |
166 | 李小峰 | 医卫组 | 72 | 99 | 70 | 40 | 12 | 293 |
168 | 曾琳梓 | 医卫组 | 28 | 133 | 73 | 42 | 15 | 291 |
169 | 郭达易 | 教育组 | 61 | 120 | 60 | 36 | 12 | 289 |
170 | 李晓霞 | 委员学习联络组 | 60 | 120 | 60 | 36 | 12 | 288 |
170 | 代岳轩 | 党群组 | 60 | 120 | 60 | 36 | 12 | 288 |
172 | 袁霞 | 辰阳街道 | 59 | 120 | 60 | 36 | 12 | 287 |
172 | 赵洁 | 提案组 | 73 | 85 | 69 | 45 | 15 | 287 |
174 | 杨建成 | 提案组 | 56 | 120 | 60 | 36 | 12 | 284 |
174 | 李晓赞 | 洋淘湖 | 61 | 121 | 55 | 36 | 11 | 284 |
176 | 龚利凡 | 龙阳街道 | 66 | 114 | 59 | 43 | 1 | 283 |
176 | 游洲 | 财贸组 | 70 | 87 | 70 | 42 | 14 | 283 |
178 | 刘静婉 | 工交组 | 63 | 114 | 51 | 38 | 13 | 279 |
179 | 曾广云 | 高新区组 | 65 | 104 | 64 | 45 | 0 | 278 |
179 | 毛慧琼 | 社法民宗组 | 60 | 114 | 60 | 36 | 8 | 278 |
181 | 肖毅 | 农业组 | 61 | 115 | 51 | 37 | 11 | 275 |
182 | 廖桃生 | 罐头嘴 | 63 | 110 | 54 | 34 | 12 | 273 |
183 | 黎达勇 | 辰阳街道 | 60 | 111 | 53 | 33 | 11 | 268 |
183 | 齐利明 | 社福民宗组 | 63 | 115 | 50 | 30 | 10 | 268 |
185 | 熊世杰 | 高新区组 | 53 | 113 | 59 | 31 | 11 | 267 |
185 | 杨雅惠 | 蒋家嘴 | 73 | 94 | 58 | 40 | 2 | 267 |
187 | 李芳 | 株木山街道 | 55 | 110 | 55 | 33 | 11 | 264 |
187 | 陈慈 | 财贸组 | 55 | 110 | 55 | 33 | 11 | 264 |
187 | 孙卫东 | 毛家滩 | 55 | 110 | 55 | 33 | 11 | 264 |
187 | 邱敏 | 太子庙 | 55 | 110 | 55 | 33 | 11 | 264 |
191 | 张杰 | 文教卫体和文史组 | 74 | 88 | 53 | 41 | 6 | 262 |
192 | 周昌波 | 农业农村和人资环组 | 69 | 85 | 52 | 42 | 13 | 261 |
193 | 邱星 | 经科外事组 | 41 | 113 | 58 | 37 | 9 | 258 |
193 | 柳敏 | 农业组 | 50 | 109 | 55 | 33 | 11 | 258 |
195 | 易翔 | 高新区组 | 64 | 78 | 60 | 45 | 7 | 254 |
196 | 叶林 | 经科外事组 | 53 | 105 | 53 | 33 | 5 | 249 |
197 | 黄芳 | 洲口 | 53 | 103 | 51 | 30 | 10 | 247 |
198 | 余艳 | 株木山街道 | 53 | 98 | 53 | 33 | 9 | 246 |
199 | 曹润超 | 蒋家嘴 | 50 | 100 | 50 | 30 | 10 | 240 |
199 | 杨磊 | 坡头 | 56 | 99 | 53 | 32 | 0 | 240 |
201 | 高科 | 太子庙 | 47 | 100 | 50 | 30 | 10 | 237 |
202 | 王子文 | 蒋家嘴 | 53 | 96 | 48 | 29 | 10 | 236 |
203 | 黄芳 | 沧浪街道 | 53 | 91 | 50 | 31 | 10 | 235 |
204 | 陈永刚 | 长株潭组 | 57 | 115 | 26 | 31 | 5 | 234 |
204 | 曾斌 | 农业组 | 62 | 98 | 42 | 32 | 0 | 234 |
206 | 刘莉 | 龙阳街道 | 61 | 96 | 36 | 28 | 10 | 231 |
207 | 高国财 | 经科外事组 | 52 | 88 | 53 | 33 | 2 | 228 |
208 | 李锋 | 经科外事组 | 48 | 94 | 45 | 30 | 9 | 226 |
209 | 陈怀国 | 教育组 | 33 | 83 | 58 | 35 | 12 | 221 |
210 | 彭菊花 | 社福民宗组 | 53 | 88 | 40 | 31 | 8 | 220 |
211 | 易湘海 | 提案组 | 52 | 98 | 31 | 29 | 6 | 216 |
211 | 武中付 | 朱家铺 | 55 | 68 | 51 | 33 | 9 | 216 |
213 | 吴峙岍 | 株木山街道 | 44 | 88 | 45 | 27 | 8 | 212 |
213 | 李一炜 | 社法民宗组 | 49 | 86 | 41 | 27 | 9 | 212 |
215 | 舒丽 | 农业农村和人资环组 | 54 | 62 | 54 | 41 | 0 | 211 |
215 | 张勇 | 株木山街道 | 41 | 90 | 45 | 27 | 8 | 211 |
217 | 杨柳 | 教育组 | 46 | 85 | 44 | 27 | 7 | 209 |
218 | 朱先华 | 珠三角组 | 58 | 88 | 24 | 33 | 3 | 206 |
219 | 易彦伶 | 洋淘湖 | 48 | 86 | 40 | 30 | 0 | 204 |
220 | 杨彬 | 社法民宗组 | 61 | 86 | 20 | 33 | 0 | 200 |
221 | 吴利成 | 财贸组 | 57 | 59 | 28 | 30 | 11 | 185 |
222 | 李敏林 | 经科外事组 | 29 | 90 | 44 | 11 | 7 | 181 |
222 | 黎淑荣 | 计建组 | 27 | 103 | 49 | 2 | 0 | 181 |
224 | 李宏斌 | 长株潭组 | 70 | 47 | 29 | 29 | 0 | 175 |
225 | 张明 | 珠三角组 | 37 | 70 | 38 | 21 | 5 | 171 |
226 | 彭玲 | 祖统组 | 46 | 65 | 31 | 23 | 5 | 170 |
227 | 张建军 | 祖统组 | 36 | 68 | 33 | 20 | 2 | 159 |
228 | 王艺竣 | 经科外事组 | 37 | 59 | 34 | 22 | 5 | 157 |
228 | 潘思佳 | 社福民宗组 | 55 | 40 | 39 | 23 | 0 | 157 |
228 | 周蔚环 | 太子庙 | 35 | 69 | 30 | 18 | 5 | 157 |
231 | 曾峰 | 文教卫体和文史组 | 44 | 40 | 44 | 28 | 0 | 156 |
232 | 杨智 | 党群组 | 65 | 16 | 30 | 29 | 13 | 153 |
233 | 徐军 | 委员学习联络组 | 31 | 63 | 32 | 21 | 5 | 152 |
234 | 陈飞飞 | 太子庙 | 51 | 33 | 35 | 29 | 1 | 149 |
235 | 朱天保 | 农业组 | 40 | 47 | 34 | 24 | 0 | 145 |
236 | 高利明 | 长三角组 | 41 | 41 | 30 | 29 | 3 | 144 |
237 | 刘超 | 洲口 | 37 | 54 | 24 | 21 | 0 | 136 |
238 | 李庆 | 财贸组 | 45 | 33 | 31 | 25 | 0 | 134 |
239 | 童鹏 | 毛家滩 | 18 | 69 | 43 | 0 | 1 | 131 |
240 | 周强 | 文教卫体和文史组 | 47 | 38 | 4 | 33 | 0 | 122 |
241 | 吴文启 | 社法民宗组 | 27 | 64 | 29 | 0 | 0 | 120 |
242 | 曾黎 | 工交组 | 44 | 32 | 24 | 19 | 0 | 119 |
242 | 童自政 | 祖统组 | 25 | 50 | 24 | 15 | 5 | 119 |
244 | 张琛 | 社法民宗组 | 32 | 22 | 17 | 18 | 10 | 99 |
245 | 文觐君 | 提案组 | 17 | 40 | 23 | 15 | 2 | 97 |
246 | 陆翼飞 | 坡头 | 28 | 24 | 12 | 12 | 10 | 86 |
247 | 王虎 | 高新区组 | 14 | 41 | 25 | 0 | 0 | 80 |
248 | 释欣平 | 社福民宗组 | 33 | 30 | 15 | 0 | 0 | 78 |
249 | 李华 | 长三角组 | 31 | 20 | 0 | 19 | 0 | 70 |
250 | 童忠平 | 新闻文体组 | 20 | 20 | 14 | 0 | 1 | 55 |
251 | 李般红 | 珠三角组 | 13 | 16 | 5 | 7 | 1 | 42 |
252 | 张琼 | 毛家滩 | 12 | 12 | 9 | 7 | 0 | 40 |
253 | 夏倩 | 坡头 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 24 |
254 | 罗敏 | 社法民宗组 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 17 |
编辑:胡洋

标准
A