政协云使用情况通报
(2022年10月1日至2022年10月15日)
县政协各专门委员会、乡镇(街道)、界别活动组:
2022年10月1日至2022年10月15日,全县委员共登录16239次,游览30406次,点赞6562次,分享6502次,评论2731次,总次数62440次。
请各专委、活动组负责人持续做好政协云使用督导工作。
附件:1.县政协专委会政协云活跃度排名表
2.县政协活动组政协云活跃度排名表
3.县政协委员政协云活跃度排名表
政协汉寿县委员会办公室
2022年10月16日
附件1
县政协专委会政协云活跃度排名表
排名 | 专委会 | 联系乡镇(街道) | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 提案委 | 提案组、财贸组、崔家桥镇、军山铺镇、龙潭桥镇、百禄桥镇 | 36 | 2521 | 4864 | 1010 | 1010 | 477 | 9882 | 275 |
2 | 农业农村和人资环委 | 农业农村和人资环组、农业组、计建组、聂家桥乡、毛家滩乡、沧港镇 | 42 | 2883 | 5634 | 1167 | 1139 | 506 | 11329 | 270 |
3 | 文教卫体和文史委 | 文教卫体和文史组、教育组、医卫组、新闻文体组、坡头镇、酉港镇洲口镇、罐头嘴镇 | 44 | 2790 | 5289 | 1161 | 1141 | 499 | 10880 | 247 |
4 | 经济科技和外事委 | 经科外事组、高新区组工交组、蒋家嘴镇、岩汪湖镇、洋淘湖镇 | 40 | 2556 | 4571 | 1037 | 1020 | 352 | 9536 | 238 |
5 | 委员学习联络委 | 委员学习联络组、珠三角组、长株潭组、南宁组、长三角组、龙阳街道、辰阳街道、沧浪街道、株木山街道 | 42 | 2634 | 4830 | 1033 | 1059 | 426 | 9982 | 238 |
6 | 社会法制和民族宗教委 | 社法民宗组、党群组、社福民宗组、祖统组、朱家铺镇、丰家铺镇、太子庙镇 | 47 | 2855 | 5218 | 1154 | 1133 | 471 | 10831 | 230 |
附件2
县政协活动组政协云活跃度排名表
排名 | 活动组 | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 百禄桥 | 5 | 375 | 750 | 150 | 150 | 75 | 1500 | 300 |
2 | 沧浪街道 | 4 | 300 | 600 | 120 | 120 | 60 | 1200 | 300 |
3 | 军山铺 | 4 | 300 | 595 | 120 | 120 | 59 | 1194 | 299 |
4 | 聂家桥 | 5 | 375 | 737 | 148 | 148 | 74 | 1482 | 296 |
5 | 崔家桥 | 5 | 372 | 736 | 148 | 148 | 68 | 1472 | 294 |
6 | 岩汪湖 | 8 | 589 | 1168 | 234 | 233 | 117 | 2341 | 293 |
7 | 酉港 | 4 | 290 | 568 | 117 | 117 | 58 | 1150 | 288 |
8 | 教育组 | 6 | 435 | 841 | 176 | 176 | 85 | 1713 | 286 |
9 | 毛家滩 | 6 | 428 | 846 | 170 | 170 | 85 | 1699 | 283 |
10 | 辰阳街道 | 4 | 287 | 557 | 116 | 116 | 56 | 1132 | 283 |
11 | 农业农村和人资环组 | 9 | 649 | 1237 | 260 | 260 | 114 | 2520 | 280 |
12 | 党群组 | 8 | 566 | 1087 | 229 | 229 | 91 | 2202 | 275 |
13 | 沧港 | 6 | 418 | 814 | 164 | 164 | 80 | 1640 | 273 |
14 | 龙潭桥 | 4 | 272 | 538 | 110 | 110 | 55 | 1085 | 271 |
15 | 南宁组 | 3 | 205 | 404 | 82 | 82 | 40 | 813 | 271 |
16 | 委员学习联络组 | 9 | 612 | 1213 | 245 | 246 | 109 | 2425 | 269 |
17 | 朱家铺 | 5 | 354 | 633 | 139 | 139 | 61 | 1326 | 265 |
18 | 提案组 | 10 | 681 | 1273 | 274 | 274 | 132 | 2634 | 263 |
19 | 罐头嘴 | 5 | 350 | 616 | 140 | 139 | 58 | 1303 | 261 |
20 | 洋淘湖 | 4 | 261 | 526 | 108 | 108 | 33 | 1036 | 259 |
21 | 计建组 | 5 | 323 | 645 | 143 | 116 | 47 | 1274 | 255 |
22 | 龙阳街道 | 6 | 409 | 734 | 163 | 162 | 56 | 1524 | 254 |
23 | 株木山街道 | 6 | 382 | 750 | 158 | 158 | 72 | 1520 | 253 |
24 | 财贸组 | 8 | 521 | 972 | 208 | 208 | 88 | 1997 | 250 |
25 | 坡头 | 6 | 367 | 750 | 154 | 153 | 68 | 1492 | 249 |
26 | 蒋家嘴 | 5 | 344 | 606 | 130 | 120 | 42 | 1242 | 248 |
27 | 农业组 | 11 | 690 | 1355 | 282 | 281 | 106 | 2714 | 247 |
28 | 医卫组 | 7 | 414 | 822 | 175 | 175 | 86 | 1672 | 239 |
29 | 丰家铺 | 6 | 353 | 689 | 142 | 142 | 67 | 1393 | 232 |
30 | 新闻文体组 | 4 | 233 | 455 | 107 | 90 | 41 | 926 | 232 |
31 | 高新区组 | 8 | 530 | 799 | 221 | 219 | 47 | 1816 | 227 |
32 | 洲口 | 5 | 290 | 559 | 118 | 117 | 49 | 1133 | 227 |
33 | 社法民宗组 | 11 | 630 | 1115 | 265 | 271 | 93 | 2374 | 216 |
34 | 文教卫体和文史组 | 7 | 411 | 678 | 174 | 174 | 54 | 1491 | 213 |
35 | 工交组 | 6 | 345 | 605 | 134 | 133 | 47 | 1264 | 211 |
36 | 祖统组 | 6 | 321 | 627 | 128 | 127 | 61 | 1264 | 211 |
37 | 社福民宗组 | 6 | 355 | 595 | 141 | 115 | 47 | 1253 | 209 |
38 | 经科外事组 | 9 | 487 | 867 | 210 | 207 | 66 | 1837 | 204 |
39 | 太子庙 | 5 | 276 | 472 | 110 | 110 | 51 | 1019 | 204 |
40 | 长株潭组 | 3 | 153 | 224 | 57 | 59 | 19 | 512 | 171 |
41 | 长三角组 | 2 | 88 | 80 | 30 | 40 | 9 | 247 | 124 |
42 | 珠三角组 | 5 | 198 | 268 | 62 | 76 | 5 | 609 | 122 |
附件3
县政协委员政协云活跃度排名表
排名 | 姓名 | 所属活动组 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总次数 |
1 | 佘斌 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 黄杰 | 提案组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 胡卫东 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 徐隆祥 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 董理 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘富贵 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 蔡明浩 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 杨长清 | 南宁组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 杨子云 | 南宁组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 柳云娇 | 龙阳街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 贵雅兰 | 龙阳街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 黄蓝 | 辰阳街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 邓建利 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 曹敏 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 马君子 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张建国 | 提案组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 杨建成 | 提案组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张立芳 | 提案组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 黄淋 | 财贸组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 朱峰 | 财贸组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 陈高举 | 财贸组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 方第元 | 崔家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 万盈 | 崔家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 廖秀峰 | 崔家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 陈霓 | 崔家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 王家齐 | 军山铺 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 郭雪保 | 军山铺 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘红 | 军山铺 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 罗新春 | 龙潭桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张颖 | 百禄桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 覃琴 | 百禄桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 许邯郸 | 百禄桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张政尧 | 百禄桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 袁明 | 百禄桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 蒋立君 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘君 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 曾文辉 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 王艺 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 颜小龙 | 岩汪湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 彭伯云 | 蒋家嘴 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 宋顺慧 | 洋淘湖 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 杨美丽 | 农业农村和人资环组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 余碧霞 | 农业农村和人资环组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘赞时 | 计建组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 彭帆 | 计建组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 肖敏 | 农业组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘跃军 | 农业组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 李强 | 沧港 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 李忠盛 | 沧港 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 侯彭志刚 | 沧港 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 胡习莲 | 聂家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 朱茜 | 聂家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 徐丽媛 | 聂家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 王志萍 | 聂家桥 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 孙卫东 | 毛家滩 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 王生颖 | 毛家滩 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张琼 | 毛家滩 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 任智慧 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 刘宏伟 | 医卫组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 陈卫红 | 教育组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 郭达易 | 教育组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张力 | 教育组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 宋磊 | 酉港 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 龚凤敏 | 坡头 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 许世娇 | 坡头 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 曾小平 | 社法民宗组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 王鹤 | 党群组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 彭焕喜 | 党群组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 彭琼 | 党群组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 张峰 | 社福民宗组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 汪勇 | 祖统组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 孙淼 | 朱家铺 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
1 | 黄芳 | 沧浪街道 | 75 | 150 | 30 | 30 | 15 | 300 |
74 | 粟显波 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 14 | 299 |
74 | 聂辉 | 经科外事组 | 75 | 150 | 29 | 30 | 15 | 299 |
74 | 曾丽娟 | 工交组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 14 | 299 |
74 | 王国华 | 高新区组 | 75 | 150 | 29 | 30 | 15 | 299 |
74 | 蒋永胜 | 农业组 | 75 | 150 | 30 | 30 | 14 | 299 |
74 | 邵永红 | 毛家滩 | 75 | 149 | 30 | 30 | 15 | 299 |
74 | 冯爱国 | 文教卫体和文史组 | 75 | 149 | 30 | 30 | 15 | 299 |
74 | 刘春阳 | 罐头嘴 | 75 | 149 | 30 | 30 | 15 | 299 |
82 | 江玲 | 株木山街道 | 74 | 150 | 30 | 30 | 14 | 298 |
82 | 李霜 | 农业农村和人资环组 | 75 | 148 | 30 | 30 | 15 | 298 |
82 | 王子琴 | 农业农村和人资环组 | 75 | 149 | 30 | 30 | 14 | 298 |
82 | 雷光富 | 毛家滩 | 75 | 148 | 30 | 30 | 15 | 298 |
82 | 帅淑波 | 朱家铺 | 75 | 148 | 30 | 30 | 15 | 298 |
87 | 江华 | 高新区组 | 75 | 147 | 30 | 30 | 15 | 297 |
88 | 李晓霞 | 委员学习联络组 | 75 | 147 | 29 | 30 | 15 | 296 |
89 | 毛启平 | 经科外事组 | 75 | 146 | 30 | 30 | 14 | 295 |
89 | 刘飚 | 农业组 | 74 | 146 | 30 | 30 | 15 | 295 |
91 | 王伟强 | 军山铺 | 75 | 145 | 30 | 30 | 14 | 294 |
91 | 刘玲 | 酉港 | 74 | 145 | 30 | 30 | 15 | 294 |
93 | 袁霞 | 辰阳街道 | 74 | 144 | 30 | 30 | 15 | 293 |
93 | 朱英政 | 罐头嘴 | 72 | 150 | 29 | 28 | 14 | 293 |
95 | 陈敏 | 党群组 | 75 | 143 | 30 | 30 | 14 | 292 |
95 | 王滢钧 | 祖统组 | 75 | 143 | 30 | 29 | 15 | 292 |
97 | 丁勇 | 株木山街道 | 72 | 144 | 30 | 30 | 15 | 291 |
97 | 雷婷 | 丰家铺 | 74 | 142 | 30 | 30 | 15 | 291 |
99 | 廖萌 | 辰阳街道 | 73 | 142 | 30 | 30 | 14 | 289 |
99 | 廖桃生 | 罐头嘴 | 71 | 146 | 29 | 29 | 14 | 289 |
101 | 温先枝 | 计建组 | 75 | 149 | 30 | 30 | 4 | 288 |
102 | 黄志华 | 党群组 | 74 | 148 | 30 | 30 | 5 | 287 |
103 | 涂朦 | 提案组 | 75 | 140 | 28 | 28 | 14 | 285 |
103 | 曹润超 | 蒋家嘴 | 75 | 140 | 28 | 28 | 14 | 285 |
103 | 廖立民 | 朱家铺 | 75 | 140 | 28 | 28 | 14 | 285 |
106 | 薛帅 | 经科外事组 | 73 | 138 | 30 | 28 | 15 | 284 |
106 | 杨冬英 | 新闻文体组 | 72 | 141 | 29 | 28 | 14 | 284 |
106 | 杨柳 | 教育组 | 75 | 136 | 30 | 30 | 13 | 284 |
106 | 刘超 | 岩汪湖 | 73 | 141 | 28 | 28 | 14 | 284 |
110 | 杨彬 | 社法民宗组 | 75 | 149 | 24 | 29 | 6 | 283 |
111 | 邓宇岐 | 聂家桥 | 75 | 137 | 28 | 28 | 14 | 282 |
112 | 王菲 | 岩汪湖 | 71 | 140 | 28 | 28 | 14 | 281 |
112 | 周昌波 | 农业农村和人资环组 | 71 | 140 | 28 | 28 | 14 | 281 |
112 | 廖振兴 | 党群组 | 66 | 150 | 30 | 30 | 5 | 281 |
115 | 李芳 | 株木山街道 | 70 | 140 | 28 | 28 | 14 | 280 |
115 | 李佳 | 农业农村和人资环组 | 70 | 140 | 28 | 28 | 14 | 280 |
115 | 刘辉 | 酉港 | 70 | 140 | 28 | 28 | 14 | 280 |
115 | 肖国富 | 丰家铺 | 70 | 140 | 28 | 28 | 14 | 280 |
115 | 唐丹 | 太子庙 | 70 | 140 | 28 | 28 | 14 | 280 |
120 | 何尧 | 农业农村和人资环组 | 70 | 139 | 28 | 28 | 14 | 279 |
120 | 熊淑琼 | 医卫组 | 70 | 140 | 28 | 28 | 13 | 279 |
120 | 郭建梅 | 新闻文体组 | 70 | 139 | 28 | 28 | 14 | 279 |
120 | 汪燕 | 社法民宗组 | 74 | 136 | 28 | 28 | 13 | 279 |
120 | 李华 | 祖统组 | 70 | 139 | 28 | 28 | 14 | 279 |
125 | 何桂英 | 社法民宗组 | 70 | 139 | 28 | 28 | 13 | 278 |
125 | 张勇 | 株木山街道 | 70 | 138 | 28 | 28 | 14 | 278 |
127 | 向海 | 工交组 | 70 | 140 | 28 | 28 | 11 | 277 |
127 | 黄静 | 医卫组 | 70 | 137 | 28 | 28 | 14 | 277 |
129 | 郭学顺 | 岩汪湖 | 70 | 137 | 28 | 27 | 14 | 276 |
129 | 张雅倩 | 酉港 | 71 | 133 | 29 | 29 | 14 | 276 |
131 | 黄敏 | 龙阳街道 | 69 | 136 | 28 | 28 | 13 | 274 |
131 | 李戈锐 | 农业组 | 68 | 136 | 28 | 28 | 14 | 274 |
131 | 杨磊 | 坡头 | 69 | 139 | 28 | 28 | 10 | 274 |
134 | 文觐君 | 提案组 | 64 | 138 | 28 | 28 | 14 | 272 |
134 | 李叶波 | 崔家桥 | 72 | 136 | 28 | 28 | 8 | 272 |
134 | 袁全球 | 蒋家嘴 | 75 | 137 | 30 | 30 | 0 | 272 |
134 | 张勇 | 洲口 | 70 | 133 | 28 | 28 | 13 | 272 |
138 | 张馨月 | 工交组 | 70 | 132 | 28 | 28 | 13 | 271 |
139 | 余艳 | 株木山街道 | 67 | 133 | 28 | 28 | 13 | 269 |
139 | 郑隆平 | 教育组 | 70 | 125 | 30 | 30 | 14 | 269 |
141 | 肖启建 | 委员学习联络组 | 70 | 138 | 28 | 28 | 4 | 268 |
141 | 代岳轩 | 党群组 | 71 | 132 | 27 | 27 | 11 | 268 |
143 | 黄诗 | 龙潭桥 | 66 | 133 | 27 | 27 | 14 | 267 |
144 | 王爱华 | 财贸组 | 70 | 140 | 28 | 28 | 0 | 266 |
145 | 黄国政 | 社福民宗组 | 66 | 129 | 28 | 28 | 13 | 264 |
146 | 易湘海 | 提案组 | 65 | 130 | 26 | 26 | 13 | 260 |
146 | 童光振 | 龙潭桥 | 65 | 130 | 26 | 26 | 13 | 260 |
146 | 杨波 | 计建组 | 65 | 130 | 26 | 26 | 13 | 260 |
146 | 陈怀国 | 教育组 | 65 | 130 | 26 | 26 | 13 | 260 |
146 | 张杰 | 洲口 | 65 | 130 | 26 | 26 | 13 | 260 |
151 | 聂云军 | 财贸组 | 65 | 129 | 26 | 26 | 13 | 259 |
151 | 黄世奇 | 沧港 | 65 | 130 | 26 | 26 | 12 | 259 |
151 | 毛慧琼 | 社法民宗组 | 72 | 120 | 29 | 28 | 10 | 259 |
151 | 计亚男 | 丰家铺 | 64 | 132 | 26 | 26 | 11 | 259 |
155 | 吴定军 | 龙潭桥 | 66 | 125 | 27 | 27 | 13 | 258 |
155 | 何静 | 新闻文体组 | 65 | 128 | 26 | 26 | 13 | 258 |
157 | 刘潘 | 洋淘湖 | 65 | 127 | 26 | 26 | 13 | 257 |
158 | 高科 | 太子庙 | 65 | 125 | 26 | 26 | 13 | 255 |
159 | 易彦伶 | 洋淘湖 | 61 | 137 | 28 | 28 | 0 | 254 |
159 | 李娟 | 农业农村和人资环组 | 65 | 124 | 26 | 26 | 13 | 254 |
159 | 杨艳飞 | 医卫组 | 65 | 124 | 26 | 26 | 13 | 254 |
159 | 陈婉婷 | 洲口 | 60 | 129 | 26 | 26 | 13 | 254 |
163 | 陆翼飞 | 坡头 | 65 | 123 | 26 | 26 | 13 | 253 |
164 | 王迪 | 高新区组 | 66 | 125 | 30 | 30 | 0 | 251 |
165 | 黎达勇 | 辰阳街道 | 65 | 121 | 26 | 26 | 12 | 250 |
165 | 何志平 | 朱家铺 | 74 | 108 | 29 | 29 | 10 | 250 |
167 | 潘思佳 | 社福民宗组 | 69 | 113 | 28 | 28 | 10 | 248 |
168 | 曾斌 | 农业组 | 65 | 130 | 26 | 26 | 0 | 247 |
169 | 肖毅 | 农业组 | 59 | 123 | 26 | 26 | 12 | 246 |
170 | 李明波 | 农业组 | 65 | 128 | 26 | 26 | 0 | 245 |
171 | 彭小龙 | 社法民宗组 | 52 | 129 | 25 | 25 | 13 | 244 |
172 | 邓文 | 经科外事组 | 61 | 120 | 24 | 24 | 12 | 241 |
172 | 易翔 | 高新区组 | 73 | 104 | 30 | 30 | 4 | 241 |
172 | 刘耀恒 | 沧港 | 66 | 116 | 24 | 24 | 11 | 241 |
175 | 陈慈 | 财贸组 | 60 | 120 | 24 | 24 | 12 | 240 |
175 | 彭亭谙 | 沧港 | 62 | 118 | 24 | 24 | 12 | 240 |
177 | 黄芳 | 洲口 | 62 | 120 | 24 | 24 | 9 | 239 |
178 | 陈永刚 | 长株潭组 | 58 | 120 | 22 | 23 | 11 | 234 |
179 | 舒丽 | 农业农村和人资环组 | 73 | 97 | 30 | 30 | 0 | 230 |
180 | 曾琳梓 | 医卫组 | 38 | 126 | 26 | 26 | 13 | 229 |
181 | 赵洁 | 提案组 | 75 | 76 | 30 | 30 | 15 | 226 |
182 | 李晓赞 | 洋淘湖 | 60 | 112 | 24 | 24 | 5 | 225 |
182 | 胡金晶 | 坡头 | 48 | 118 | 26 | 25 | 8 | 225 |
184 | 冯诗捷 | 龙阳街道 | 64 | 100 | 27 | 26 | 7 | 224 |
185 | 游洲 | 财贸组 | 67 | 92 | 26 | 26 | 12 | 223 |
186 | 杨雅惠 | 蒋家嘴 | 70 | 98 | 23 | 24 | 6 | 221 |
187 | 李明波 | 提案组 | 55 | 110 | 22 | 22 | 11 | 220 |
188 | 刘小姣 | 丰家铺 | 55 | 110 | 22 | 22 | 10 | 219 |
189 | 刘莉 | 龙阳街道 | 64 | 106 | 22 | 22 | 4 | 218 |
189 | 张思远 | 丰家铺 | 53 | 110 | 22 | 22 | 11 | 218 |
191 | 叶林 | 经科外事组 | 63 | 101 | 26 | 26 | 0 | 216 |
191 | 黄春燕 | 罐头嘴 | 57 | 105 | 22 | 22 | 10 | 216 |
193 | 罗平 | 南宁组 | 55 | 104 | 22 | 22 | 10 | 213 |
193 | 熊世杰 | 高新区组 | 59 | 103 | 20 | 21 | 10 | 213 |
193 | 彭菊花 | 社福民宗组 | 58 | 105 | 20 | 23 | 7 | 213 |
196 | 龚利凡 | 龙阳街道 | 62 | 92 | 26 | 26 | 2 | 208 |
197 | 王波 | 罐头嘴 | 75 | 66 | 30 | 30 | 5 | 206 |
198 | 周文财 | 珠三角组 | 70 | 77 | 28 | 28 | 0 | 203 |
199 | 童鹏 | 毛家滩 | 53 | 99 | 20 | 20 | 10 | 202 |
200 | 柳敏 | 农业组 | 50 | 98 | 20 | 20 | 9 | 197 |
200 | 张伟 | 农业组 | 54 | 84 | 24 | 23 | 12 | 197 |
202 | 武中付 | 朱家铺 | 55 | 87 | 22 | 22 | 7 | 193 |
203 | 刘静婉 | 工交组 | 51 | 90 | 21 | 22 | 8 | 192 |
204 | 张明 | 珠三角组 | 50 | 98 | 20 | 20 | 0 | 188 |
205 | 莫崇中 | 长株潭组 | 55 | 84 | 19 | 20 | 8 | 186 |
206 | 曾广云 | 高新区组 | 59 | 70 | 28 | 28 | 0 | 185 |
207 | 朱自明 | 医卫组 | 45 | 89 | 18 | 18 | 9 | 179 |
208 | 张琛 | 社法民宗组 | 67 | 52 | 27 | 26 | 4 | 176 |
209 | 周磊 | 社法民宗组 | 40 | 90 | 18 | 18 | 9 | 175 |
210 | 童琳 | 文教卫体和文史组 | 39 | 95 | 20 | 20 | 0 | 174 |
210 | 杨智 | 党群组 | 55 | 64 | 22 | 22 | 11 | 174 |
212 | 孟振中 | 社法民宗组 | 61 | 54 | 24 | 24 | 10 | 173 |
213 | 周子奎 | 提案组 | 47 | 79 | 20 | 20 | 5 | 171 |
214 | 盛起标 | 高新区组 | 70 | 43 | 28 | 26 | 1 | 168 |
215 | 周蔚环 | 太子庙 | 43 | 79 | 18 | 18 | 9 | 167 |
216 | 王子文 | 蒋家嘴 | 49 | 81 | 19 | 8 | 7 | 164 |
217 | 王虎 | 高新区组 | 53 | 57 | 26 | 24 | 2 | 162 |
218 | 邱敏 | 太子庙 | 40 | 80 | 16 | 16 | 8 | 160 |
219 | 曾峰 | 文教卫体和文史组 | 59 | 47 | 26 | 26 | 1 | 159 |
220 | 陈飞飞 | 太子庙 | 58 | 48 | 22 | 22 | 7 | 157 |
221 | 李小峰 | 医卫组 | 51 | 56 | 19 | 19 | 9 | 154 |
222 | 彭玲 | 祖统组 | 39 | 72 | 15 | 15 | 7 | 148 |
223 | 高利明 | 长三角组 | 49 | 38 | 22 | 22 | 9 | 140 |
223 | 夏倩 | 坡头 | 35 | 70 | 14 | 14 | 7 | 140 |
225 | 李敏林 | 经科外事组 | 40 | 54 | 24 | 19 | 0 | 137 |
226 | 邱星 | 经科外事组 | 32 | 59 | 21 | 22 | 2 | 136 |
227 | 周强 | 文教卫体和文史组 | 46 | 41 | 19 | 19 | 9 | 134 |
228 | 曾黎 | 工交组 | 49 | 54 | 15 | 13 | 0 | 131 |
229 | 王艺竣 | 经科外事组 | 40 | 55 | 16 | 16 | 3 | 130 |
230 | 张建军 | 祖统组 | 33 | 63 | 13 | 13 | 5 | 127 |
231 | 黎淑荣 | 计建组 | 33 | 66 | 27 | 0 | 0 | 126 |
231 | 黄胜军 | 丰家铺 | 37 | 55 | 14 | 14 | 6 | 126 |
231 | 张杰 | 文教卫体和文史组 | 42 | 46 | 19 | 19 | 0 | 126 |
234 | 肖灿锋 | 珠三角组 | 35 | 58 | 10 | 14 | 5 | 122 |
235 | 童自政 | 祖统组 | 29 | 60 | 12 | 12 | 5 | 118 |
236 | 齐利明 | 社福民宗组 | 47 | 53 | 8 | 6 | 2 | 116 |
237 | 朱天保 | 农业组 | 30 | 60 | 12 | 12 | 0 | 114 |
238 | 释欣平 | 社福民宗组 | 40 | 45 | 27 | 0 | 0 | 112 |
239 | 吴利成 | 财贸组 | 34 | 41 | 14 | 14 | 6 | 109 |
240 | 刘超 | 洲口 | 33 | 47 | 14 | 13 | 1 | 108 |
241 | 李华 | 长三角组 | 39 | 42 | 8 | 18 | 0 | 107 |
242 | 童忠平 | 新闻文体组 | 26 | 47 | 24 | 8 | 0 | 105 |
242 | 罗敏 | 社法民宗组 | 26 | 48 | 14 | 17 | 0 | 105 |
244 | 吴峙岍 | 株木山街道 | 29 | 45 | 14 | 14 | 2 | 104 |
245 | 吴文启 | 社法民宗组 | 18 | 48 | 18 | 18 | 0 | 102 |
246 | 李锋 | 经科外事组 | 28 | 44 | 10 | 12 | 5 | 99 |
247 | 张建清 | 工交组 | 30 | 39 | 12 | 12 | 1 | 94 |
248 | 李宏斌 | 长株潭组 | 40 | 20 | 16 | 16 | 0 | 92 |
249 | 朱先华 | 珠三角组 | 30 | 29 | 4 | 10 | 0 | 73 |
250 | 徐军 | 委员学习联络组 | 17 | 28 | 8 | 8 | 0 | 61 |
251 | 李般红 | 珠三角组 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 |
编辑:胡洋

标准
A