县政协委员政协云2022年度活跃度排名表(1.1—12.31)
排名 | 姓名 | 所属活动组 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总次数 |
1 | 袁明 | 百禄桥 | 1809 | 3646 | 1348 | 935 | 364 | 8102 |
2 | 张力 | 教育组 | 1825 | 3639 | 1345 | 931 | 358 | 8098 |
3 | 蔡明浩 | 委员学习联络组 | 1818 | 3639 | 1342 | 932 | 363 | 8094 |
4 | 刘春阳 | 罐头嘴 | 1820 | 3636 | 1341 | 933 | 363 | 8093 |
5 | 王鹤 | 党群组 | 1821 | 3623 | 1346 | 936 | 363 | 8089 |
6 | 马君子 | 沧浪街道 | 1820 | 3631 | 1343 | 930 | 360 | 8084 |
7 | 蒋立君 | 岩汪湖 | 1815 | 3629 | 1338 | 930 | 363 | 8075 |
7 | 帅淑波 | 朱家铺 | 1824 | 3620 | 1338 | 931 | 362 | 8075 |
9 | 胡习莲 | 聂家桥 | 1813 | 3623 | 1338 | 930 | 363 | 8067 |
10 | 陈高举 | 财贸组 | 1815 | 3630 | 1323 | 931 | 362 | 8061 |
11 | 蒋永胜 | 农业组 | 1808 | 3611 | 1334 | 927 | 360 | 8040 |
12 | 许邯郸 | 百禄桥 | 1801 | 3612 | 1336 | 928 | 361 | 8038 |
13 | 冯爱国 | 文教卫体和文史组 | 1810 | 3611 | 1332 | 927 | 353 | 8033 |
14 | 陈霓 | 崔家桥 | 1760 | 3638 | 1348 | 936 | 343 | 8025 |
14 | 刘宏伟 | 医卫组 | 1805 | 3609 | 1326 | 924 | 361 | 8025 |
16 | 江玲 | 株木山街道 | 1820 | 3595 | 1346 | 929 | 334 | 8024 |
17 | 刘富贵 | 委员学习联络组 | 1813 | 3606 | 1317 | 922 | 358 | 8016 |
18 | 刘赞时 | 计建组 | 1818 | 3621 | 1333 | 873 | 362 | 8007 |
19 | 张颖 | 百禄桥 | 1799 | 3598 | 1323 | 921 | 360 | 8001 |
20 | 万盈 | 崔家桥 | 1802 | 3571 | 1336 | 926 | 358 | 7993 |
20 | 廖秀峰 | 崔家桥 | 1811 | 3584 | 1319 | 926 | 353 | 7993 |
22 | 刘跃军 | 农业组 | 1791 | 3587 | 1328 | 923 | 357 | 7986 |
23 | 涂朦 | 提案组 | 1802 | 3582 | 1323 | 917 | 355 | 7979 |
24 | 胡卫东 | 委员学习联络组 | 1795 | 3587 | 1315 | 918 | 359 | 7974 |
24 | 许世娇 | 坡头 | 1793 | 3579 | 1323 | 920 | 359 | 7974 |
26 | 朱峰 | 财贸组 | 1789 | 3574 | 1318 | 917 | 358 | 7956 |
27 | 杨长清 | 南宁组 | 1795 | 3568 | 1319 | 916 | 357 | 7955 |
28 | 李霜 | 农业农村和人资环组 | 1791 | 3559 | 1324 | 918 | 354 | 7946 |
29 | 廖立民 | 朱家铺 | 1785 | 3541 | 1296 | 909 | 355 | 7886 |
30 | 王志萍 | 聂家桥 | 1771 | 3555 | 1287 | 902 | 353 | 7868 |
31 | 唐丹 | 太子庙 | 1767 | 3524 | 1311 | 909 | 352 | 7863 |
32 | 董理 | 委员学习联络组 | 1777 | 3526 | 1298 | 904 | 353 | 7858 |
33 | 任智慧 | 文教卫体和文史组 | 1774 | 3522 | 1293 | 902 | 352 | 7843 |
34 | 刘玲 | 酉港 | 1766 | 3512 | 1305 | 908 | 351 | 7842 |
35 | 童光振 | 龙潭桥 | 1767 | 3516 | 1302 | 904 | 350 | 7839 |
36 | 杨子云 | 南宁组 | 1771 | 3515 | 1293 | 904 | 351 | 7834 |
37 | 彭焕喜 | 党群组 | 1752 | 3521 | 1284 | 902 | 353 | 7812 |
38 | 毛启平 | 经科外事组 | 1765 | 3512 | 1280 | 902 | 347 | 7806 |
39 | 邓文 | 经科外事组 | 1756 | 3500 | 1293 | 899 | 349 | 7797 |
40 | 张立芳 | 提案组 | 1755 | 3500 | 1289 | 899 | 350 | 7793 |
41 | 王滢钧 | 祖统组 | 1800 | 3351 | 1321 | 920 | 359 | 7751 |
42 | 杨建成 | 提案组 | 1699 | 3534 | 1251 | 903 | 351 | 7738 |
43 | 徐隆祥 | 委员学习联络组 | 1767 | 3451 | 1253 | 890 | 337 | 7698 |
44 | 黄杰 | 提案组 | 1769 | 3434 | 1277 | 851 | 334 | 7665 |
45 | 刘君 | 岩汪湖 | 1733 | 3445 | 1254 | 878 | 339 | 7649 |
46 | 郑隆平 | 教育组 | 1758 | 3393 | 1240 | 872 | 358 | 7621 |
47 | 李强 | 沧港 | 1748 | 3399 | 1235 | 883 | 347 | 7612 |
48 | 雷光富 | 毛家滩 | 1708 | 3399 | 1265 | 878 | 339 | 7589 |
49 | 彭琼 | 党群组 | 1724 | 3415 | 1234 | 873 | 331 | 7577 |
50 | 汪勇 | 祖统组 | 1719 | 3410 | 1228 | 868 | 338 | 7563 |
51 | 李叶波 | 崔家桥 | 1699 | 3406 | 1232 | 846 | 285 | 7468 |
52 | 佘斌 | 委员学习联络组 | 1692 | 3408 | 1234 | 761 | 341 | 7436 |
53 | 杨美丽 | 农业农村和人资环组 | 1743 | 3382 | 1056 | 874 | 341 | 7396 |
54 | 黄淋 | 财贸组 | 1644 | 3297 | 1263 | 861 | 330 | 7395 |
55 | 邓宇岐 | 聂家桥 | 1700 | 3347 | 1200 | 810 | 337 | 7394 |
56 | 贵雅兰 | 龙阳街道 | 1689 | 3332 | 1195 | 845 | 327 | 7388 |
57 | 陈敏 | 党群组 | 1672 | 3322 | 1187 | 841 | 332 | 7354 |
58 | 张峰 | 社福民宗组 | 1752 | 3271 | 1136 | 825 | 362 | 7346 |
59 | 龚凤敏 | 坡头 | 1714 | 3226 | 1192 | 878 | 332 | 7342 |
60 | 方第元 | 崔家桥 | 1681 | 3311 | 1097 | 857 | 342 | 7288 |
61 | 廖振兴 | 党群组 | 1574 | 3447 | 1279 | 886 | 101 | 7287 |
62 | 薛帅 | 经科外事组 | 1688 | 3149 | 1217 | 857 | 352 | 7263 |
63 | 朱茜 | 聂家桥 | 1667 | 3331 | 1188 | 841 | 229 | 7256 |
64 | 邓建利 | 沧浪街道 | 1656 | 3254 | 1160 | 822 | 325 | 7217 |
65 | 曾文辉 | 岩汪湖 | 1636 | 3257 | 1152 | 820 | 326 | 7191 |
66 | 向海 | 工交组 | 1638 | 3255 | 1160 | 826 | 304 | 7183 |
67 | 汪燕 | 社法民宗组 | 1647 | 3200 | 1162 | 837 | 310 | 7156 |
68 | 刘飚 | 农业组 | 1610 | 3263 | 1125 | 833 | 304 | 7135 |
69 | 刘辉 | 酉港 | 1704 | 3090 | 1146 | 847 | 303 | 7090 |
70 | 计亚男 | 丰家铺 | 1549 | 3190 | 1233 | 844 | 235 | 7051 |
71 | 周磊 | 社法民宗组 | 1560 | 3137 | 1190 | 813 | 295 | 6995 |
72 | 孙淼 | 朱家铺 | 1593 | 3157 | 1117 | 793 | 313 | 6973 |
73 | 黄国政 | 社福民宗组 | 1589 | 3158 | 1155 | 773 | 294 | 6969 |
74 | 熊淑琼 | 医卫组 | 1589 | 3161 | 1136 | 801 | 252 | 6939 |
75 | 刘超 | 岩汪湖 | 1599 | 3164 | 1102 | 763 | 307 | 6935 |
76 | 陈卫红 | 教育组 | 1573 | 3182 | 1095 | 794 | 290 | 6934 |
77 | 黄蓝 | 辰阳街道 | 1585 | 3154 | 1107 | 791 | 296 | 6933 |
78 | 王子琴 | 农业农村和人资环组 | 1561 | 3078 | 1100 | 782 | 302 | 6823 |
79 | 黄敏 | 龙阳街道 | 1566 | 3022 | 1131 | 791 | 276 | 6786 |
80 | 张建国 | 提案组 | 1537 | 3071 | 1059 | 763 | 305 | 6735 |
81 | 颜小龙 | 岩汪湖 | 1538 | 3087 | 1012 | 778 | 311 | 6726 |
82 | 何桂英 | 社法民宗组 | 1509 | 3035 | 1054 | 770 | 294 | 6662 |
83 | 雷婷 | 丰家铺 | 1497 | 2943 | 1141 | 778 | 293 | 6652 |
84 | 张雅倩 | 酉港 | 1493 | 2974 | 1085 | 774 | 298 | 6624 |
85 | 何志平 | 朱家铺 | 1692 | 2677 | 1119 | 842 | 254 | 6584 |
86 | 李华 | 祖统组 | 1526 | 3023 | 1040 | 771 | 221 | 6581 |
87 | 杨波 | 计建组 | 1516 | 3007 | 1092 | 768 | 168 | 6551 |
88 | 廖桃生 | 罐头嘴 | 1491 | 2946 | 1033 | 737 | 297 | 6504 |
89 | 侯彭志刚 | 沧港 | 1500 | 2961 | 999 | 734 | 289 | 6483 |
90 | 宋磊 | 酉港 | 1482 | 2919 | 1038 | 742 | 288 | 6469 |
91 | 周子奎 | 提案组 | 1497 | 2764 | 1132 | 767 | 272 | 6432 |
92 | 邵永红 | 毛家滩 | 1605 | 2800 | 951 | 819 | 200 | 6375 |
93 | 余碧霞 | 农业农村和人资环组 | 1458 | 2899 | 979 | 717 | 284 | 6337 |
93 | 代岳轩 | 党群组 | 1528 | 2843 | 982 | 711 | 273 | 6337 |
95 | 王国华 | 高新区组 | 1499 | 2879 | 970 | 725 | 256 | 6329 |
96 | 廖萌 | 辰阳街道 | 1463 | 2872 | 965 | 704 | 287 | 6291 |
97 | 刘红 | 军山铺 | 1506 | 2858 | 953 | 707 | 266 | 6290 |
98 | 曾丽娟 | 工交组 | 1478 | 2837 | 981 | 712 | 271 | 6279 |
99 | 朱自明 | 医卫组 | 1413 | 2739 | 1109 | 749 | 265 | 6275 |
100 | 聂辉 | 经科外事组 | 1443 | 3222 | 765 | 604 | 237 | 6271 |
101 | 袁全球 | 蒋家嘴 | 1568 | 2907 | 1028 | 746 | 2 | 6251 |
102 | 张馨月 | 工交组 | 1524 | 2736 | 945 | 733 | 290 | 6228 |
103 | 李明波 | 提案组 | 1426 | 2763 | 1019 | 730 | 278 | 6216 |
104 | 曾小平 | 社法民宗组 | 1421 | 2802 | 951 | 688 | 278 | 6140 |
105 | 徐丽媛 | 聂家桥 | 1502 | 2765 | 897 | 690 | 269 | 6123 |
106 | 江华 | 高新区组 | 1373 | 2715 | 1016 | 721 | 265 | 6090 |
107 | 李晓赞 | 洋淘湖 | 1367 | 2717 | 1051 | 729 | 217 | 6081 |
108 | 吴定军 | 龙潭桥 | 1394 | 2717 | 986 | 704 | 273 | 6074 |
109 | 李晓霞 | 委员学习联络组 | 1398 | 2758 | 956 | 689 | 262 | 6063 |
110 | 曹敏 | 沧浪街道 | 1511 | 2526 | 910 | 784 | 323 | 6054 |
111 | 郭建梅 | 新闻文体组 | 1391 | 2769 | 933 | 680 | 278 | 6051 |
112 | 张伟 | 农业组 | 1414 | 2465 | 1079 | 754 | 298 | 6010 |
113 | 宋顺慧 | 洋淘湖 | 1415 | 2605 | 959 | 734 | 264 | 5977 |
114 | 张勇 | 洲口 | 1160 | 2826 | 983 | 727 | 270 | 5966 |
115 | 黄志华 | 党群组 | 1411 | 2752 | 916 | 710 | 108 | 5897 |
116 | 陈婉婷 | 洲口 | 1280 | 2731 | 1032 | 710 | 119 | 5872 |
117 | 黄春燕 | 罐头嘴 | 1374 | 2629 | 920 | 681 | 257 | 5861 |
118 | 游洲 | 财贸组 | 1580 | 2110 | 1077 | 790 | 300 | 5857 |
119 | 罗新春 | 龙潭桥 | 1445 | 2679 | 829 | 635 | 252 | 5840 |
120 | 孟振中 | 社法民宗组 | 1479 | 2218 | 1071 | 764 | 273 | 5805 |
121 | 朱英政 | 罐头嘴 | 1399 | 2597 | 888 | 657 | 255 | 5796 |
122 | 袁霞 | 辰阳街道 | 1312 | 2638 | 929 | 666 | 250 | 5795 |
123 | 黄世奇 | 沧港 | 1583 | 2450 | 793 | 662 | 304 | 5792 |
124 | 刘潘 | 洋淘湖 | 1333 | 2581 | 954 | 666 | 257 | 5791 |
125 | 何静 | 新闻文体组 | 1388 | 2641 | 862 | 661 | 238 | 5790 |
126 | 彭伯云 | 蒋家嘴 | 1328 | 2598 | 827 | 641 | 266 | 5660 |
127 | 胡金晶 | 坡头 | 1216 | 2507 | 1014 | 685 | 224 | 5646 |
128 | 彭小龙 | 社法民宗组 | 1199 | 2610 | 866 | 672 | 264 | 5611 |
129 | 郭雪保 | 军山铺 | 1369 | 2601 | 768 | 607 | 212 | 5557 |
130 | 粟显波 | 文教卫体和文史组 | 1359 | 2632 | 761 | 592 | 203 | 5547 |
131 | 陈慈 | 财贸组 | 1268 | 2514 | 865 | 624 | 251 | 5522 |
132 | 黄诗 | 龙潭桥 | 1347 | 2324 | 934 | 657 | 238 | 5500 |
133 | 冯诗捷 | 龙阳街道 | 1261 | 2451 | 886 | 631 | 235 | 5464 |
134 | 张杰 | 洲口 | 1405 | 2450 | 690 | 574 | 318 | 5437 |
135 | 黄静 | 医卫组 | 1234 | 2438 | 867 | 617 | 246 | 5402 |
136 | 肖启建 | 委员学习联络组 | 1314 | 2493 | 858 | 651 | 79 | 5395 |
137 | 张政尧 | 百禄桥 | 1182 | 2347 | 813 | 725 | 283 | 5350 |
138 | 龚利凡 | 龙阳街道 | 1331 | 2257 | 847 | 693 | 139 | 5267 |
139 | 王艺 | 岩汪湖 | 1238 | 2456 | 737 | 572 | 242 | 5245 |
139 | 童琳 | 文教卫体和文史组 | 1266 | 2539 | 804 | 621 | 15 | 5245 |
141 | 易翔 | 高新区组 | 1453 | 1925 | 1014 | 740 | 112 | 5244 |
141 | 黄芳 | 沧浪街道 | 1325 | 2325 | 742 | 609 | 243 | 5244 |
143 | 柳云娇 | 龙阳街道 | 1252 | 2456 | 765 | 566 | 191 | 5230 |
144 | 李佳 | 农业农村和人资环组 | 1296 | 2565 | 681 | 561 | 99 | 5202 |
145 | 肖国富 | 丰家铺 | 1215 | 2425 | 746 | 569 | 241 | 5196 |
146 | 李小峰 | 医卫组 | 1487 | 1832 | 905 | 665 | 244 | 5133 |
147 | 王伟强 | 军山铺 | 1240 | 2278 | 727 | 568 | 210 | 5023 |
148 | 李娟 | 农业农村和人资环组 | 1163 | 2278 | 739 | 559 | 224 | 4963 |
149 | 李芳 | 株木山街道 | 1169 | 2282 | 727 | 556 | 223 | 4957 |
150 | 肖毅 | 农业组 | 1060 | 2217 | 847 | 581 | 215 | 4920 |
150 | 刘小姣 | 丰家铺 | 1074 | 2158 | 894 | 590 | 204 | 4920 |
152 | 杨雅惠 | 蒋家嘴 | 1499 | 1917 | 751 | 631 | 47 | 4845 |
153 | 杨柳 | 教育组 | 1172 | 2178 | 719 | 565 | 207 | 4841 |
154 | 王生颖 | 毛家滩 | 1199 | 2285 | 630 | 503 | 217 | 4834 |
155 | 李忠盛 | 沧港 | 1160 | 2285 | 624 | 513 | 218 | 4800 |
156 | 覃琴 | 百禄桥 | 1222 | 2177 | 634 | 565 | 188 | 4786 |
157 | 杨磊 | 坡头 | 1221 | 2247 | 708 | 529 | 42 | 4747 |
158 | 郭学顺 | 岩汪湖 | 1255 | 2006 | 698 | 530 | 226 | 4715 |
159 | 王菲 | 岩汪湖 | 1138 | 2171 | 644 | 519 | 220 | 4692 |
160 | 王家齐 | 军山铺 | 1127 | 2241 | 567 | 470 | 211 | 4616 |
161 | 王爱华 | 财贸组 | 1135 | 2203 | 730 | 531 | 0 | 4599 |
162 | 温先枝 | 计建组 | 1248 | 1988 | 737 | 602 | 21 | 4596 |
163 | 何尧 | 农业农村和人资环组 | 1051 | 2163 | 649 | 504 | 209 | 4576 |
164 | 张杰 | 文教卫体和文史组 | 1404 | 1635 | 808 | 678 | 15 | 4540 |
165 | 曾琳梓 | 医卫组 | 677 | 2343 | 721 | 551 | 230 | 4522 |
166 | 孙卫东 | 毛家滩 | 1114 | 2038 | 652 | 519 | 177 | 4500 |
167 | 肖敏 | 农业组 | 1074 | 2139 | 591 | 481 | 210 | 4495 |
168 | 刘耀恒 | 沧港 | 1086 | 2109 | 582 | 477 | 203 | 4457 |
169 | 郭达易 | 教育组 | 1082 | 2039 | 638 | 468 | 209 | 4436 |
170 | 杨艳飞 | 医卫组 | 1087 | 2146 | 537 | 460 | 197 | 4427 |
171 | 张思远 | 丰家铺 | 1005 | 2029 | 678 | 495 | 201 | 4408 |
172 | 曾广云 | 高新区组 | 1270 | 1586 | 717 | 684 | 62 | 4319 |
173 | 张勇 | 株木山街道 | 978 | 1968 | 691 | 491 | 185 | 4313 |
174 | 易彦伶 | 洋淘湖 | 977 | 2080 | 704 | 530 | 0 | 4291 |
175 | 舒丽 | 农业农村和人资环组 | 1363 | 1499 | 691 | 718 | 9 | 4280 |
176 | 王迪 | 高新区组 | 1074 | 1868 | 754 | 563 | 5 | 4264 |
177 | 黎达勇 | 辰阳街道 | 1032 | 1961 | 598 | 477 | 190 | 4258 |
178 | 莫崇中 | 长株潭组 | 1018 | 1898 | 670 | 468 | 165 | 4219 |
179 | 刘静婉 | 工交组 | 1099 | 1863 | 501 | 522 | 163 | 4148 |
180 | 文觐君 | 提案组 | 933 | 1823 | 711 | 487 | 155 | 4109 |
180 | 盛起标 | 高新区组 | 1048 | 1545 | 816 | 547 | 153 | 4109 |
182 | 赵洁 | 提案组 | 1231 | 1539 | 564 | 549 | 209 | 4092 |
183 | 彭亭谙 | 沧港 | 1006 | 1889 | 577 | 455 | 162 | 4089 |
184 | 武中付 | 朱家铺 | 1026 | 1653 | 720 | 489 | 187 | 4075 |
185 | 张建清 | 工交组 | 1057 | 1915 | 631 | 387 | 71 | 4061 |
186 | 毛慧琼 | 社法民宗组 | 1029 | 1732 | 645 | 486 | 105 | 3997 |
187 | 李戈锐 | 农业组 | 990 | 1846 | 519 | 439 | 164 | 3958 |
188 | 彭帆 | 计建组 | 835 | 1861 | 643 | 405 | 133 | 3877 |
189 | 邱星 | 经科外事组 | 623 | 1785 | 775 | 591 | 30 | 3804 |
190 | 曹润超 | 蒋家嘴 | 1011 | 1668 | 519 | 434 | 136 | 3768 |
191 | 杨冬英 | 新闻文体组 | 951 | 1740 | 467 | 436 | 154 | 3748 |
192 | 余艳 | 株木山街道 | 919 | 1709 | 551 | 419 | 148 | 3746 |
193 | 刘莉 | 龙阳街道 | 978 | 1772 | 505 | 343 | 127 | 3725 |
194 | 王波 | 罐头嘴 | 1189 | 1251 | 619 | 553 | 105 | 3717 |
195 | 周昌波 | 农业农村和人资环组 | 1017 | 1486 | 526 | 475 | 182 | 3686 |
196 | 高科 | 太子庙 | 829 | 1630 | 521 | 433 | 163 | 3576 |
197 | 杨智 | 党群组 | 1169 | 1182 | 497 | 485 | 220 | 3553 |
198 | 邱敏 | 太子庙 | 814 | 1602 | 569 | 403 | 158 | 3546 |
199 | 杨彬 | 社法民宗组 | 941 | 1651 | 423 | 447 | 53 | 3515 |
200 | 聂云军 | 财贸组 | 786 | 1533 | 549 | 389 | 151 | 3408 |
201 | 吴利成 | 财贸组 | 1077 | 1192 | 466 | 465 | 169 | 3369 |
202 | 曾斌 | 农业组 | 883 | 1660 | 471 | 344 | 0 | 3358 |
203 | 罗平 | 南宁组 | 801 | 1585 | 424 | 344 | 144 | 3298 |
203 | 陈永刚 | 长株潭组 | 822 | 1626 | 369 | 366 | 115 | 3298 |
205 | 曾黎 | 工交组 | 1034 | 1298 | 402 | 437 | 85 | 3256 |
206 | 易湘海 | 提案组 | 885 | 1703 | 234 | 351 | 82 | 3255 |
207 | 黄芳 | 洲口 | 776 | 1464 | 464 | 345 | 121 | 3170 |
208 | 李明波 | 农业组 | 809 | 1396 | 533 | 401 | 9 | 3148 |
209 | 陈怀国 | 教育组 | 754 | 1439 | 421 | 364 | 156 | 3134 |
210 | 周文财 | 珠三角组 | 945 | 1156 | 533 | 450 | 24 | 3108 |
211 | 陈飞飞 | 太子庙 | 1034 | 853 | 593 | 497 | 35 | 3012 |
212 | 王子文 | 蒋家嘴 | 796 | 1404 | 388 | 287 | 113 | 2988 |
213 | 李锋 | 经科外事组 | 707 | 1279 | 507 | 366 | 128 | 2987 |
214 | 张建军 | 祖统组 | 667 | 1382 | 385 | 327 | 103 | 2864 |
215 | 曾峰 | 文教卫体和文史组 | 851 | 803 | 620 | 475 | 2 | 2751 |
216 | 张琛 | 社法民宗组 | 819 | 809 | 498 | 416 | 132 | 2674 |
217 | 李敏林 | 经科外事组 | 532 | 1260 | 562 | 213 | 56 | 2623 |
218 | 黄胜军 | 丰家铺 | 711 | 1080 | 405 | 300 | 102 | 2598 |
219 | 潘思佳 | 社福民宗组 | 887 | 967 | 343 | 310 | 54 | 2561 |
220 | 丁勇 | 株木山街道 | 618 | 1203 | 327 | 278 | 106 | 2532 |
221 | 叶林 | 经科外事组 | 678 | 1063 | 359 | 289 | 12 | 2401 |
222 | 肖灿锋 | 珠三角组 | 563 | 1081 | 337 | 281 | 86 | 2348 |
223 | 张明 | 珠三角组 | 569 | 1054 | 411 | 287 | 13 | 2334 |
224 | 童鹏 | 毛家滩 | 561 | 1131 | 298 | 184 | 82 | 2256 |
225 | 黎淑荣 | 计建组 | 526 | 1141 | 556 | 8 | 11 | 2242 |
226 | 陆翼飞 | 坡头 | 684 | 868 | 255 | 264 | 131 | 2202 |
227 | 朱先华 | 珠三角组 | 685 | 872 | 242 | 325 | 39 | 2163 |
228 | 周蔚环 | 太子庙 | 537 | 937 | 306 | 257 | 96 | 2133 |
229 | 夏倩 | 坡头 | 498 | 974 | 315 | 231 | 90 | 2108 |
230 | 释欣平 | 社福民宗组 | 648 | 883 | 485 | 51 | 6 | 2073 |
231 | 朱天保 | 农业组 | 614 | 909 | 286 | 255 | 6 | 2070 |
232 | 张琼 | 毛家滩 | 546 | 918 | 241 | 224 | 78 | 2007 |
233 | 吴文启 | 社法民宗组 | 452 | 994 | 280 | 217 | 29 | 1972 |
234 | 彭菊花 | 社福民宗组 | 616 | 835 | 186 | 263 | 44 | 1944 |
234 | 刘超 | 洲口 | 615 | 892 | 208 | 205 | 24 | 1944 |
236 | 童自政 | 祖统组 | 438 | 834 | 358 | 234 | 77 | 1941 |
237 | 周强 | 文教卫体和文史组 | 608 | 782 | 193 | 290 | 60 | 1933 |
238 | 熊世杰 | 高新区组 | 444 | 875 | 265 | 198 | 81 | 1863 |
239 | 童忠平 | 新闻文体组 | 550 | 704 | 337 | 219 | 44 | 1854 |
240 | 齐利明 | 社福民宗组 | 673 | 850 | 187 | 102 | 33 | 1845 |
241 | 李宏斌 | 长株潭组 | 758 | 496 | 294 | 293 | 2 | 1843 |
242 | 罗敏 | 社法民宗组 | 523 | 855 | 154 | 242 | 48 | 1822 |
243 | 高利明 | 长三角组 | 598 | 552 | 233 | 305 | 63 | 1751 |
244 | 吴峙岍 | 株木山街道 | 393 | 781 | 251 | 197 | 64 | 1686 |
245 | 李华 | 长三角组 | 633 | 615 | 126 | 301 | 4 | 1679 |
246 | 柳敏 | 农业组 | 382 | 744 | 267 | 183 | 67 | 1643 |
247 | 彭玲 | 祖统组 | 459 | 716 | 194 | 177 | 57 | 1603 |
248 | 徐军 | 委员学习联络组 | 320 | 642 | 270 | 148 | 48 | 1428 |
249 | 王虎 | 高新区组 | 347 | 468 | 239 | 115 | 16 | 1185 |
250 | 王艺竣 | 经科外事组 | 314 | 458 | 189 | 147 | 30 | 1138 |
251 | 李般红 | 珠三角组 | 265 | 425 | 165 | 132 | 30 | 1017 |
编辑:胡洋