政协云使用情况通报
(2023年4月1日至2023年5月23日)
县政协各专门委员会、乡镇(街道)、界别活动组:
2023年4月1日至2023年5月23日,全县委员共登录29694次,游览48151次,点赞9854次,分享9784次,评论8581次,总次数106064次。
请各专委、活动组负责人持续做好政协云使用督导工作。
附件:1.县政协专委会政协云活跃度排名表
2.县政协活动组政协云活跃度排名表
3.县政协委员政协云活跃度排名表
政协汉寿县委员会办公室
2023年5月24日
附件1
县政协专委会政协云活跃度排名表
排名 | 专委会 | 联系乡镇(街道) | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 提案委 | 提案组、财贸组、崔家桥镇、军山铺镇、龙潭桥镇、百禄桥镇 | 37 | 4903 | 7958 | 1626 | 1622 | 1549 | 17658 | 477 |
2 | 文教卫体和文史委 | 文教卫体和文史组、教育组、医卫组、新闻文体组、坡头镇、酉港镇洲口镇、罐头嘴镇 | 43 | 5556 | 8962 | 1848 | 1812 | 1629 | 19807 | 461 |
3 | 经济科技和外事委 | 经科外事组、高新区组工交组、蒋家嘴镇、岩汪湖镇、洋淘湖镇 | 39 | 4866 | 7921 | 1620 | 1619 | 1249 | 17275 | 443 |
4 | 农业农村和人资环委 | 农业农村和人资环组、农业组、计建组、聂家桥乡、毛家滩乡、沧港镇 | 40 | 4909 | 7996 | 1639 | 1642 | 1351 | 17537 | 438 |
5 | 委员学习联络委 | 委员学习联络组、珠三角组、长株潭组、南宁组、长三角组、龙阳街道、辰阳街道、沧浪街道、株木山街道 | 42 | 4555 | 7399 | 1513 | 1491 | 1285 | 16243 | 387 |
6 | 社会法制和民族宗教委 | 社法民宗组、党群组、社福民宗组、祖统组、朱家铺镇、丰家铺镇、太子庙镇 | 47 | 4746 | 7650 | 1555 | 1545 | 1465 | 16961 | 361 |
附件2
县政协活动组政协云活跃度排名表
排名 | 活动组 | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 沧浪街道 | 4 | 636 | 1057 | 212 | 212 | 211 | 2328 | 582 |
2 | 军山铺 | 4 | 633 | 1055 | 211 | 211 | 211 | 2321 | 580 |
3 | 岩汪湖 | 8 | 1265 | 2110 | 422 | 422 | 422 | 4641 | 580 |
4 | 南宁组 | 3 | 474 | 790 | 158 | 158 | 157 | 1737 | 579 |
5 | 聂家桥 | 4 | 630 | 1049 | 210 | 210 | 209 | 2308 | 577 |
6 | 崔家桥 | 5 | 786 | 1299 | 262 | 262 | 260 | 2869 | 574 |
7 | 百禄桥 | 5 | 765 | 1275 | 255 | 255 | 253 | 2803 | 561 |
8 | 医卫组 | 7 | 1077 | 1781 | 359 | 359 | 342 | 3918 | 560 |
9 | 党群组 | 8 | 1212 | 2013 | 402 | 403 | 397 | 4427 | 553 |
10 | 酉港 | 4 | 603 | 1002 | 201 | 201 | 199 | 2206 | 552 |
11 | 龙潭桥 | 4 | 578 | 959 | 192 | 192 | 190 | 2111 | 528 |
12 | 教育组 | 7 | 1008 | 1665 | 335 | 334 | 330 | 3672 | 525 |
13 | 坡头 | 4 | 576 | 956 | 191 | 191 | 160 | 2074 | 519 |
14 | 辰阳街道 | 4 | 564 | 928 | 187 | 187 | 185 | 2051 | 513 |
15 | 蒋家嘴 | 5 | 719 | 1150 | 230 | 230 | 164 | 2493 | 499 |
16 | 农业农村和人资环组 | 9 | 1248 | 2012 | 410 | 422 | 325 | 4417 | 491 |
17 | 委员学习联络组 | 9 | 1215 | 2019 | 403 | 405 | 368 | 4410 | 490 |
18 | 工交组 | 7 | 961 | 1562 | 318 | 319 | 246 | 3406 | 487 |
19 | 朱家铺 | 5 | 632 | 1048 | 210 | 210 | 208 | 2308 | 462 |
20 | 毛家滩 | 5 | 625 | 1040 | 208 | 208 | 207 | 2288 | 458 |
21 | 文教卫体和文史组 | 9 | 1164 | 1811 | 389 | 389 | 289 | 4042 | 449 |
22 | 沧港 | 6 | 716 | 1158 | 233 | 235 | 223 | 2565 | 428 |
23 | 洋淘湖 | 3 | 357 | 589 | 118 | 117 | 77 | 1258 | 419 |
24 | 丰家铺 | 6 | 688 | 1127 | 228 | 228 | 223 | 2494 | 416 |
25 | 经科外事组 | 8 | 928 | 1543 | 312 | 310 | 226 | 3319 | 415 |
26 | 株木山街道 | 6 | 689 | 1141 | 232 | 224 | 194 | 2480 | 413 |
27 | 新闻文体组 | 5 | 582 | 898 | 187 | 188 | 169 | 2024 | 405 |
28 | 提案组 | 10 | 1120 | 1758 | 370 | 370 | 363 | 3981 | 398 |
29 | 财贸组 | 9 | 1021 | 1612 | 336 | 332 | 272 | 3573 | 397 |
30 | 罐头嘴 | 4 | 439 | 690 | 152 | 119 | 111 | 1511 | 378 |
31 | 农业组 | 10 | 1059 | 1737 | 349 | 346 | 283 | 3774 | 377 |
32 | 计建组 | 6 | 631 | 1000 | 229 | 221 | 104 | 2185 | 364 |
33 | 龙阳街道 | 6 | 585 | 918 | 203 | 184 | 115 | 2005 | 334 |
34 | 社法民宗组 | 11 | 904 | 1443 | 296 | 297 | 287 | 3227 | 293 |
35 | 祖统组 | 6 | 474 | 775 | 155 | 155 | 154 | 1713 | 286 |
36 | 社福民宗组 | 7 | 593 | 878 | 186 | 174 | 135 | 1966 | 281 |
37 | 高新区组 | 8 | 636 | 967 | 220 | 221 | 114 | 2158 | 270 |
38 | 长株潭组 | 3 | 195 | 283 | 54 | 58 | 48 | 638 | 213 |
39 | 太子庙 | 4 | 243 | 366 | 78 | 78 | 61 | 826 | 207 |
40 | 洲口 | 3 | 107 | 159 | 34 | 31 | 29 | 360 | 120 |
41 | 长三角组 | 2 | 74 | 77 | 25 | 23 | 7 | 206 | 103 |
42 | 珠三角组 | 5 | 123 | 186 | 39 | 40 | 0 | 388 | 78 |
附件3
县政协委员政协云活跃度排名表
序号 | 姓名 | 所属活动组 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总次数 |
1 | 徐郁平 | 委员学习联络组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 胡卫东 | 委员学习联络组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘富贵 | 委员学习联络组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 蔡明浩 | 委员学习联络组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 罗平 | 南宁组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 杨子云 | 南宁组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 邓建利 | 沧浪街道 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 曹敏 | 沧浪街道 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 马君子 | 沧浪街道 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 张建国 | 提案组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 涂朦 | 提案组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 方第元 | 崔家桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 陈霓 | 崔家桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 王家齐 | 军山铺 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 郭雪保 | 军山铺 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘红 | 军山铺 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 张政尧 | 百禄桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 袁明 | 百禄桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 杨美丽 | 经科外事组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 曾丽娟 | 工交组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 蒋立君 | 岩汪湖 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘君 | 岩汪湖 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 曾文辉 | 岩汪湖 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 王艺 | 岩汪湖 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 李霜 | 农业农村和人资环组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘赞时 | 计建组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 蒋永胜 | 农业组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 朱茜 | 聂家桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 王生颖 | 毛家滩 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 曾鹏志 | 社法和民宗组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 熊淑琼 | 医卫组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 朱自明 | 医卫组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘宏伟 | 医卫组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 陈怀国 | 教育组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 郑隆平 | 教育组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘春阳 | 罐头嘴 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 龚凤敏 | 坡头 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 王鹤 | 党群组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 黄志华 | 党群组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 彭琼 | 党群组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 陈敏 | 党群组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 廖振兴 | 党群组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 帅淑波 | 朱家铺 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
1 | 刘超 | 岩汪湖 | 159 | 265 | 53 | 53 | 53 | 583 |
45 | 黄杰 | 提案组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 52 | 582 |
45 | 毛启平 | 经科外事组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 52 | 582 |
45 | 罗新春 | 龙潭桥 | 159 | 264 | 53 | 53 | 53 | 582 |
45 | 颜小龙 | 岩汪湖 | 158 | 265 | 53 | 53 | 53 | 582 |
45 | 刘飚 | 农业组 | 159 | 264 | 53 | 53 | 53 | 582 |
45 | 李强 | 沧港 | 159 | 264 | 53 | 53 | 53 | 582 |
45 | 胡习莲 | 聂家桥 | 159 | 264 | 53 | 53 | 53 | 582 |
45 | 王志萍 | 聂家桥 | 159 | 265 | 53 | 53 | 52 | 582 |
45 | 张力 | 教育组 | 159 | 265 | 53 | 53 | 52 | 582 |
54 | 江玲 | 株木山街道 | 159 | 265 | 53 | 53 | 51 | 581 |
54 | 张峰 | 社福民宗组 | 159 | 263 | 53 | 53 | 53 | 581 |
54 | 何志平 | 朱家铺 | 159 | 265 | 53 | 53 | 51 | 581 |
57 | 廖立民 | 朱家铺 | 158 | 263 | 53 | 53 | 53 | 580 |
58 | 粟显波 | 文教卫体和文史组 | 159 | 262 | 53 | 53 | 52 | 579 |
58 | 冯爱国 | 农业农村和人资环组 | 159 | 262 | 53 | 53 | 52 | 579 |
58 | 吴佳家 | 工交组 | 159 | 261 | 53 | 53 | 53 | 579 |
58 | 黄芳 | 沧浪街道 | 159 | 262 | 53 | 53 | 52 | 579 |
62 | 陈高举 | 财贸组 | 159 | 260 | 52 | 52 | 52 | 575 |
62 | 薛帅 | 文教卫体和文史组 | 156 | 262 | 52 | 53 | 52 | 575 |
64 | 李叶波 | 崔家桥 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 王伟强 | 军山铺 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 张颖 | 百禄桥 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 郭学顺 | 岩汪湖 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 王菲 | 岩汪湖 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 侯彭志刚 | 沧港 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 曾琳梓 | 医卫组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 陈卫红 | 教育组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 刘玲 | 酉港 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 雷婷 | 丰家铺 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
64 | 史迎杰 | 农业组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 52 | 572 |
75 | 陈峰 | 委员学习联络组 | 156 | 259 | 52 | 52 | 52 | 571 |
75 | 董理 | 委员学习联络组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 51 | 571 |
75 | 杨长清 | 南宁组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 51 | 571 |
75 | 徐扬洋 | 党群组 | 156 | 260 | 52 | 52 | 51 | 571 |
79 | 廖秀峰 | 崔家桥 | 159 | 254 | 53 | 53 | 51 | 570 |
80 | 廖萌 | 辰阳街道 | 155 | 255 | 51 | 51 | 51 | 563 |
81 | 黄静 | 医卫组 | 154 | 255 | 51 | 51 | 51 | 562 |
82 | 贵雅兰 | 龙阳街道 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 杨建成 | 提案组 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 朱峰 | 财贸组 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 万盈 | 崔家桥 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 许邯郸 | 百禄桥 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 邓宇岐 | 聂家桥 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 邓文 | 文教卫体和文史组 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 杨艳飞 | 医卫组 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 刘辉 | 酉港 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
82 | 宋磊 | 酉港 | 154 | 255 | 51 | 51 | 50 | 561 |
82 | 汪勇 | 祖统组 | 153 | 255 | 51 | 51 | 51 | 561 |
93 | 任智慧 | 文教卫体和文史组 | 155 | 255 | 50 | 50 | 50 | 560 |
93 | 王滢钧 | 祖统组 | 153 | 254 | 51 | 51 | 51 | 560 |
95 | 李华 | 祖统组 | 154 | 252 | 51 | 51 | 50 | 558 |
96 | 余碧霞 | 农业农村和人资环组 | 153 | 252 | 50 | 51 | 50 | 556 |
97 | 黄蓝 | 辰阳街道 | 152 | 251 | 50 | 50 | 50 | 553 |
98 | 黄诗 | 龙潭桥 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 550 |
98 | 聂辉 | 经科外事组 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 550 |
98 | 邵永红 | 毛家滩 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 550 |
98 | 廖桃生 | 教育组 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 550 |
98 | 许世娇 | 坡头 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 550 |
98 | 黄国政 | 社福民宗组 | 152 | 250 | 49 | 49 | 50 | 550 |
104 | 李忠盛 | 沧港 | 150 | 250 | 50 | 50 | 49 | 549 |
105 | 卢鹏飞 | 经科外事组 | 150 | 249 | 50 | 50 | 49 | 548 |
106 | 李娟 | 农业农村和人资环组 | 150 | 245 | 50 | 50 | 49 | 544 |
107 | 童光振 | 龙潭桥 | 149 | 245 | 49 | 49 | 49 | 541 |
108 | 郭建梅 | 新闻文体组 | 148 | 245 | 49 | 49 | 49 | 540 |
109 | 彭伯云 | 蒋家嘴 | 147 | 245 | 49 | 49 | 49 | 539 |
109 | 张伟 | 农业组 | 147 | 245 | 49 | 49 | 49 | 539 |
109 | 郭达易 | 教育组 | 147 | 245 | 49 | 49 | 49 | 539 |
109 | 周磊 | 社法民宗组 | 147 | 245 | 49 | 49 | 49 | 539 |
113 | 陈慈 | 财贸组 | 147 | 245 | 49 | 49 | 48 | 538 |
114 | 何尧 | 农业农村和人资环组 | 144 | 245 | 49 | 49 | 48 | 535 |
115 | 吴峙岍 | 株木山街道 | 147 | 240 | 49 | 49 | 47 | 532 |
116 | 计亚男 | 丰家铺 | 146 | 242 | 49 | 49 | 45 | 531 |
116 | 刘小姣 | 丰家铺 | 146 | 239 | 49 | 49 | 48 | 531 |
118 | 孙卫东 | 毛家滩 | 144 | 240 | 48 | 48 | 48 | 528 |
118 | 孙淼 | 朱家铺 | 144 | 240 | 48 | 48 | 48 | 528 |
120 | 汪燕 | 社法民宗组 | 144 | 239 | 48 | 48 | 47 | 526 |
120 | 唐丹 | 太子庙 | 146 | 237 | 48 | 48 | 47 | 526 |
122 | 王子文 | 蒋家嘴 | 143 | 236 | 47 | 47 | 47 | 520 |
123 | 向海 | 工交组 | 142 | 236 | 47 | 47 | 47 | 519 |
124 | 江华 | 高新区组 | 144 | 232 | 47 | 47 | 47 | 517 |
124 | 曹润超 | 蒋家嘴 | 141 | 235 | 47 | 47 | 47 | 517 |
124 | 王子琴 | 农业农村和人资环组 | 142 | 235 | 47 | 47 | 46 | 517 |
124 | 曾小平 | 社法民宗组 | 141 | 235 | 47 | 47 | 47 | 517 |
128 | 莫崇中 | 长株潭组 | 150 | 227 | 46 | 46 | 43 | 512 |
128 | 张雅倩 | 酉港 | 140 | 232 | 47 | 47 | 46 | 512 |
130 | 袁全球 | 蒋家嘴 | 153 | 255 | 51 | 51 | 0 | 510 |
131 | 肖启建 | 委员学习联络组 | 148 | 245 | 49 | 49 | 15 | 506 |
131 | 祝敏 | 财贸组 | 138 | 230 | 46 | 46 | 46 | 506 |
133 | 覃琴 | 百禄桥 | 138 | 230 | 46 | 46 | 44 | 504 |
134 | 李佳 | 农业农村和人资环组 | 153 | 248 | 50 | 50 | 2 | 503 |
135 | 肖国富 | 丰家铺 | 138 | 225 | 45 | 45 | 45 | 498 |
136 | 黎达勇 | 辰阳街道 | 136 | 225 | 46 | 46 | 44 | 497 |
137 | 张馨月 | 工交组 | 135 | 225 | 45 | 45 | 45 | 495 |
137 | 刘跃军 | 农业组 | 135 | 225 | 45 | 45 | 45 | 495 |
137 | 黄世奇 | 沧港 | 135 | 225 | 45 | 45 | 45 | 495 |
137 | 雷光富 | 毛家滩 | 135 | 225 | 45 | 45 | 45 | 495 |
141 | 赵洁 | 提案组 | 159 | 176 | 53 | 53 | 52 | 493 |
142 | 叶淑云 | 党群组 | 138 | 223 | 44 | 45 | 41 | 491 |
143 | 李敏林 | 经科外事组 | 145 | 240 | 49 | 48 | 1 | 483 |
144 | 张杰 | 文教卫体和文史组 | 153 | 213 | 50 | 50 | 16 | 482 |
145 | 张勇 | 株木山街道 | 135 | 225 | 45 | 45 | 29 | 479 |
146 | 何桂英 | 社法民宗组 | 131 | 216 | 44 | 43 | 44 | 478 |
147 | 李小峰 | 医卫组 | 137 | 216 | 46 | 46 | 29 | 474 |
148 | 童忠平 | 新闻文体组 | 145 | 203 | 44 | 45 | 36 | 473 |
149 | 胡金晶 | 坡头 | 129 | 218 | 43 | 43 | 39 | 472 |
150 | 杨磊 | 坡头 | 138 | 223 | 45 | 45 | 18 | 469 |
151 | 游洲 | 财贸组 | 130 | 211 | 43 | 43 | 41 | 468 |
152 | 龚利凡 | 龙阳街道 | 147 | 208 | 50 | 50 | 9 | 464 |
153 | 张立芳 | 提案组 | 126 | 210 | 42 | 42 | 42 | 462 |
154 | 李芳 | 株木山街道 | 126 | 208 | 42 | 42 | 42 | 460 |
155 | 曾黎 | 工交组 | 139 | 203 | 46 | 46 | 19 | 453 |
156 | 毛君秋 | 文教卫体和文史组 | 124 | 204 | 41 | 41 | 40 | 450 |
156 | 代岳轩 | 党群组 | 123 | 205 | 41 | 41 | 40 | 450 |
158 | 刘潘 | 洋淘湖 | 124 | 201 | 40 | 40 | 40 | 445 |
159 | 黄敏 | 龙阳街道 | 124 | 202 | 42 | 41 | 34 | 443 |
160 | 袁霞 | 辰阳街道 | 121 | 197 | 40 | 40 | 40 | 438 |
160 | 吴定军 | 龙潭桥 | 120 | 200 | 40 | 40 | 38 | 438 |
160 | 童琳 | 文教卫体和文史组 | 130 | 220 | 44 | 44 | 0 | 438 |
163 | 孟振中 | 社法民宗组 | 129 | 180 | 43 | 43 | 38 | 433 |
164 | 李晓霞 | 委员学习联络组 | 118 | 195 | 38 | 40 | 38 | 429 |
165 | 易翔 | 高新区组 | 105 | 176 | 50 | 49 | 47 | 427 |
166 | 张建清 | 工交组 | 129 | 211 | 42 | 42 | 0 | 424 |
166 | 朱英政 | 罐头嘴 | 119 | 191 | 39 | 38 | 37 | 424 |
168 | 易彦伶 | 洋淘湖 | 123 | 205 | 41 | 41 | 0 | 410 |
169 | 彭小军 | 计建组 | 124 | 202 | 41 | 38 | 4 | 409 |
170 | 杨雅惠 | 蒋家嘴 | 135 | 179 | 36 | 36 | 21 | 407 |
171 | 宋顺慧 | 洋淘湖 | 110 | 183 | 37 | 36 | 37 | 403 |
172 | 柳云娇 | 龙阳街道 | 116 | 193 | 36 | 36 | 14 | 395 |
173 | 齐利明 | 社福民宗组 | 118 | 172 | 38 | 38 | 26 | 392 |
174 | 杨波 | 计建组 | 105 | 175 | 35 | 35 | 35 | 385 |
175 | 余艳 | 株木山街道 | 107 | 171 | 35 | 35 | 25 | 373 |
176 | 曾广云 | 高新区组 | 111 | 181 | 37 | 37 | 4 | 370 |
177 | 盛起标 | 高新区组 | 126 | 158 | 42 | 42 | 0 | 368 |
177 | 杨冬英 | 新闻文体组 | 104 | 164 | 35 | 35 | 30 | 368 |
179 | 邱星 | 经科外事组 | 105 | 179 | 38 | 38 | 3 | 363 |
180 | 周晋鹏 | 新闻文体组 | 103 | 157 | 32 | 32 | 31 | 355 |
181 | 王爱华 | 财贸组 | 106 | 179 | 36 | 33 | 0 | 354 |
182 | 刘静婉 | 工交组 | 98 | 161 | 32 | 33 | 29 | 353 |
183 | 李明波 | 提案组 | 93 | 155 | 31 | 31 | 31 | 341 |
184 | 周子奎 | 提案组 | 97 | 150 | 31 | 31 | 29 | 338 |
185 | 张思远 | 丰家铺 | 93 | 151 | 31 | 31 | 31 | 337 |
186 | 舒丽 | 农业农村和人资环组 | 102 | 128 | 30 | 42 | 0 | 302 |
186 | 温先枝 | 计建组 | 90 | 150 | 30 | 30 | 2 | 302 |
188 | 周文财 | 珠三角组 | 92 | 147 | 30 | 30 | 0 | 299 |
189 | 周昌波 | 农业农村和人资环组 | 86 | 132 | 28 | 27 | 25 | 298 |
190 | 吴利成 | 财贸组 | 109 | 106 | 33 | 33 | 10 | 291 |
191 | 陈林天诺 | 农业组 | 87 | 145 | 29 | 29 | 0 | 290 |
192 | 何静 | 新闻文体组 | 82 | 129 | 27 | 27 | 23 | 288 |
193 | 朱天保 | 农业组 | 73 | 123 | 25 | 25 | 25 | 271 |
194 | 黄媛圆 | 农业组 | 84 | 130 | 27 | 27 | 0 | 268 |
195 | 杨柳 | 教育组 | 78 | 115 | 25 | 24 | 21 | 263 |
196 | 王波 | 罐头嘴 | 93 | 124 | 38 | 6 | 0 | 261 |
197 | 彭小龙 | 社法民宗组 | 68 | 119 | 23 | 24 | 24 | 258 |
198 | 彭帆 | 计建组 | 71 | 117 | 33 | 31 | 4 | 256 |
199 | 周强 | 文教卫体和文史组 | 79 | 93 | 28 | 27 | 28 | 255 |
200 | 黎淑荣 | 计建组 | 82 | 91 | 37 | 34 | 6 | 250 |
201 | 黄春燕 | 罐头嘴 | 68 | 110 | 22 | 22 | 21 | 243 |
202 | 王迪 | 高新区组 | 73 | 119 | 24 | 24 | 0 | 240 |
202 | 罗敏 | 社法民宗组 | 72 | 110 | 20 | 20 | 18 | 240 |
204 | 刘耀恒 | 沧港 | 69 | 105 | 21 | 21 | 19 | 235 |
205 | 潘思佳 | 社福民宗组 | 86 | 100 | 14 | 15 | 6 | 221 |
206 | 释欣平 | 社福民宗组 | 67 | 86 | 32 | 17 | 0 | 202 |
207 | 李锋 | 经科外事组 | 54 | 85 | 18 | 17 | 18 | 192 |
208 | 尹明辉 | 高新区组 | 59 | 83 | 15 | 17 | 16 | 190 |
209 | 黄芳 | 洲口 | 56 | 81 | 17 | 16 | 13 | 183 |
210 | 陈飞飞 | 太子庙 | 61 | 74 | 20 | 20 | 4 | 179 |
211 | 胡明中 | 农业组 | 59 | 80 | 16 | 13 | 6 | 174 |
212 | 聂云军 | 财贸组 | 48 | 76 | 16 | 15 | 14 | 169 |
213 | 毛慧琼 | 社法民宗组 | 46 | 74 | 15 | 15 | 14 | 164 |
214 | 曾峰 | 文教卫体和文史组 | 55 | 47 | 20 | 20 | 0 | 142 |
215 | 张杰 | 洲口 | 39 | 58 | 13 | 11 | 13 | 134 |
216 | 彭亭谙 | 沧港 | 47 | 54 | 12 | 14 | 5 | 132 |
216 | 童鹏 | 毛家滩 | 37 | 60 | 12 | 12 | 11 | 132 |
218 | 冯诗捷 | 龙阳街道 | 41 | 55 | 23 | 6 | 6 | 131 |
219 | 高科 | 太子庙 | 36 | 55 | 10 | 10 | 10 | 121 |
220 | 黄淋 | 财贸组 | 31 | 50 | 10 | 10 | 10 | 111 |
221 | 高利明 | 长三角组 | 36 | 39 | 12 | 12 | 7 | 106 |
222 | 陈永刚 | 长株潭组 | 32 | 49 | 5 | 9 | 5 | 100 |
222 | 李华 | 长三角组 | 38 | 38 | 13 | 11 | 0 | 100 |
224 | 朱先华 | 珠三角组 | 31 | 39 | 9 | 10 | 0 | 89 |
225 | 张琛 | 社法民宗组 | 23 | 20 | 7 | 7 | 6 | 63 |
226 | 丁勇 | 株木山街道 | 15 | 32 | 8 | 0 | 0 | 55 |
227 | 张勇 | 洲口 | 12 | 20 | 4 | 4 | 3 | 43 |
228 | 王虎 | 高新区组 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 40 |
229 | 文觐君 | 提案组 | 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 38 |
230 | 武中付 | 朱家铺 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 36 |
231 | 李宏斌 | 长株潭组 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 |
232 | 童自政 | 祖统组 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 |
232 | 黄胜军 | 丰家铺 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 |
234 | 王艺竣 | 经科外事组 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 |
235 | 曾献忠 | 社福民宗组 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
236 | 刘莉 | 龙阳街道 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
237 | 杨彬 | 社法民宗组 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
237 | 张建军 | 祖统组 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
239 | 熊世杰 | 高新区组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
240 | 彭菊花 | 社福民宗组 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
241 | 徐军 | 委员学习联络组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
242 | 肖灿锋 | 珠三角组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 李般红 | 珠三角组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 张明 | 珠三角组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 彭程 | 提案组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 柳敏 | 农业组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 吴文启 | 社法民宗组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 彭玲 | 祖统组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 邱敏 | 太子庙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
编辑:胡洋