2024年政协委员捐助帮扶明细表
| 委员姓名 | 公益捐助帮扶内容 |
工企科技 工作组 | 陈 飞 | 捐教育基金500元,组织单位员工捐教育基金2390元 |
城建 工作组 | 毛 云 | 捐赠春耕肥料价值200元,帮困慰问200元 |
邹坤源 | 帮困慰问800元,销售蜂蜜助农1600元 | |
雷明鑫 | 为太平镇东流溪村捐献物资,价值4万元 | |
商贸 工作组 | 徐 雷 | 助学捐款200元,助残捐款200元,慈善捐款100元 |
杨莎莎 | 助学捐款100元,助残捐款100元,慈善捐款100元 | |
刘 杨 | 助学捐款400元,助学捐款100元,慈善捐款100元 | |
利 赢 | 助残捐款500元,助学捐款500元,助农捐款100元 | |
罗新建 | 助学捐款100元,助残捐款100元,慈善捐款100元 | |
刘以淼 | 助学捐款100元,助残捐款100元,慈善捐款100元 | |
赵 明 | 助残捐款100元,助学捐款200元,慈善捐款100元 | |
陈 敏 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善捐款200元 | |
傅祖国 | 助残捐款100元,助学捐款300元,其它捐款100元 | |
熊 好 | 助残捐款100元,助学捐款100元,其它捐款100元 | |
王 俊 | 助残捐款100元,助学捐款300元 | |
伍 辉 | 慈善捐款8万元 | |
农业 工作组 | 周耀武 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐200元,为罗坪重庆峪唐汇科孙女助学捐款300元 |
李恢峰 | 助残捐款100元,助学捐款300元,慈善一日捐100元 | |
唐嘉蔚 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
陈 睿 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
周 霞 | 助残捐款100元,助学捐款300元,慈善一日捐100元 | |
董 俊 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
丁芙蓉 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
黄志刚 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
谢宗宝 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
杨 杰 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
杜 婧 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐100元 | |
向延辉 | 慈善捐款1000元 | |
王继国 | 给太平镇农户免费发放2万张黄板,总价值4万元 | |
医卫 工作组 | 贺玉兰 | 腾讯公益助学捐赠331元,腾讯公益助学捐赠30元,为贫困患者杨计孝捐助200元 |
蒋书雄 | 慈善捐款200元 | |
李 芳 | 慈善捐款210元 | |
满丽丽 | 帮困捐款10元,水滴筹帮困20元,助残捐款200元 | |
马 辉 | 春耕肥料捐赠1000元,腾讯公益捐款200元,助学捐款1200元 | |
杜芳雷 | 助学捐款76.4元,助残捐款60.85元,慈善一日捐160.58元,“小善举·大爱心”捐款50元;全年帮助农户销售柑橘价值1.2万元,销售猪2头价值7000元 | |
教育 工作组 | 杨 娟 | 99公益日助学捐款100元,教育捐款1000元 |
李碧辉 | 99公益日助学捐款100元,助学捐款1000元 | |
黄 斌 | 教育捐款300元 | |
陈云辉 | 99公益日助学捐款100元 | |
熊太平 | 助学物资捐赠1023元,99公益日助学捐款100元 | |
盛 晟 | 教育助学捐款300元,帮困捐款300元 | |
丁元从 | 99公益日助学捐款300元,乡村振兴助学捐款200元 | |
侯宏波 | 99公益日助学捐款100元 | |
陶化云 | 99公益日助学捐款100元 | |
文体新 工作组 | 易 敏 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐款200元 |
伍炜明 | 助残捐款100元,助学捐款100元 | |
牟 星 | 助残捐款200元,助学捐款200元 | |
贺忠清 | 助学捐款1200元 | |
王 飞 | 助残捐款100元,助学捐款100元;组织爱心人士捐款累计4000元 | |
陈千中 | 助残捐款100元,助学捐款100元 | |
杜勇军 | 助残捐款200元,助学捐款400元 | |
池 琳 | 助残捐款100元,助学捐款100元 | |
陈继革 | 助残捐款100元,助学捐款100元 | |
宋磊晴 | 助残捐款100元,助学捐款100元,慈善一日捐款200元 | |
孙 燕 | 助残捐款200元,助学捐款200元 | |
工青妇 工作组 | 廖志高 | 助学捐款300元;组织爱心人士为监测户唐锦捐款4000元 |
董辉萍 | 教育助学捐款200元,慈善帮困捐款200元;帮助贫困户销售茶油价值500元 | |
刘 青 | 组织教育捐款1万元 | |
覃丽君 | 助残捐款3000元,帮助本村困难户捐款1000元 | |
刘明琛 | 助残捐款100元,助学捐款300元,慈善一日捐款200元 | |
龚国华 | 资助贫困生2000元,贫困户医疗救助800元,教育捐款800元 | |
陈丹丹 | 助残捐款100元,助学捐款150元,慈善一日捐款100元,慈济助学捐款100元 | |
民宗 社会 福利 工作组 | 释来见 | 救灾捐款1万元,助学捐款1万元 |
徐 勇 | 助学捐款1.2万元,助残捐款2万元,慈善捐款1万元 | |
邓湘平 | 助学捐款1万元,帮困捐款7000元 | |
盛克礼 | 助学捐款4000元 | |
覃 勇 | 助学捐款2.1万元,帮困捐款1万元,救灾捐款7480元;帮助农户销售农产品价值800元 | |
杜登庆 | 助残捐款900元,助学捐款500元,慈善一日捐款500元 | |
工商联 工作组 | 刘彩云 | 助学捐款2000元,慈善捐款1万元 |
杨春泉 | 扶贫修路捐款4万元,为贫困人群买保险5.1万元,扶贫助困2000元,扶贫助学1万元,赞助建材家居商会3万元 | |
郭辉玲 | 教育捐款2000元,助残帮困价值3500元 | |
唐 英 | 为留守儿童助学捐款1万元,重阳节看望老人捐赠6000元;2024年全年助销石门本地农特产总价值800万元 | |
刘学平 | 助学捐款3000元 | |
周光辉 | 帮助12名弱势群体人员找工作;免费更换小区水管、监控系统价值8000余元;帮助农户销售土特产价值8万余元 | |
永兴街道 工作组 | 柳 娟 | 教育捐款2000元 |
谢 敏 | 为困难家庭幼儿助学1.55万元,为贫困户捐款1000元,救灾捐款500元,为永兴派出所捐书价值3000元;端午节慰问老人捐赠5500元。 | |
朱 玲 | 向市青企协会捐款1000元,救灾捐款500元;帮助群众销售农产品价值4700元 | |
宝峰街道 工作组 | 马先庆 | 向天坪村捐赠春耕肥料价值2.096万元,向湘佳永兴学校助学捐赠10万元,教育助学捐款2万元,为木瓜峪村助学捐赠1万元 |
覃业琼 | 向重病患者捐款3000元 | |
二都街道 工作组 | 熊 崛 | 慈善一日捐款200元,助残捐款100元,教育助学捐款300元 |
张 灯 | 慈善一日捐款200元,助残捐款100元,教育助学捐款100元 | |
彭安然 | 慈善一日捐款200元,助残捐款100元,教育助学捐款100元 | |
易家渡镇 工作组 | 陈勇利 | 慈善一日捐款200元,助残捐款100元,助学捐款300元 |
谢 敏 | 自购机械用于秸秆综合利用,开展助耕助农 | |
覃晓明 | 助残助农捐款330元,“小善举·大爱心”捐款170元 | |
新关镇 工作组 | 严 丽 | 助学捐款300元,助残捐款300元 |
李 娜 | 慈善一日捐款100元,教育捐款300元 | |
郑琼芳 | 助学捐款200元,助残捐款200元 | |
宋华桃 | 资助困难学生4000元 | |
夹山镇 工作组 | 易 红 | 教育助学捐款300元,助残捐款100元,慈善一日捐款200元 |
龚雅林 | 教育助学捐款120元,助残捐款100元,慈善一日捐款200元 | |
董 霞 | 教育助学捐款200元,“小善举·大爱心”捐款120元 | |
沈思思 | 教育助学捐款200元 | |
田 妮 | 教育助学捐款200元,向困难学生捐赠500元 | |
蒙泉镇 工作组 | 刘和平 | 助残捐款200元,教育捐款200元,慈善捐款150元,“小善举·大爱心”捐款200元 |
侯名朱 | 助残捐款100元,慈善一日捐款200元,助学捐款100元 | |
蔡云成 | 向石门教育基金会捐款30万元 | |
汪泽东 | 助残捐款100元,慈善一日捐款200元,捐资助学100元 | |
覃 涛 | 助残捐款100元,慈善一日捐款200元,捐资助学100元 | |
新铺镇 工作组 | 朱益林 | 为独居老人、困难群众捐赠700元 |
刘焕兴 | 为孤寡老人、困难群众捐赠1200元 | |
张光红 | 教育捐款100元,慈善捐款200元,为孤寡老人、困难群众捐赠500元 | |
张晓波 | 为孤寡老人、困难群众捐赠370元 | |
刘化东 | 为孤寡老人、困难群众捐赠400元 | |
皂市镇 工作组 | 王 方 | 助残捐款300元;帮助农户销售桃子价值2万元 |
三圣乡 工作组 | 曾 华 | 捐资助学100元,慈善一日捐款200元,助残捐款92.4元,青少年活动捐款50元 |
侯异端 | 捐资助学300元,慈善一日捐款00元,助残捐款92.4元,青少年活动捐款50元 | |
维新镇 工作组 | 黎 银 | 教育助学捐款4000元,帮困慰问500元 |
杨 勇 | 助残捐款100元,教育捐款500元 | |
秦小玉 | 助残捐款100元,教育捐款500元 | |
太平镇 工作组 | 汪 军 | 慈善捐款2650元,教育捐款3200元,红十字会捐款3000元 |
刘 英 | 为养殖户产业帮扶捐赠1.23万元;全年帮助养殖户销售土鸡蛋价值3.36万元 | |
李 熹 | 向团委捐款100元,助学捐款300元,向妇联捐款50元 | |
雁池乡 工作组 | 王 锫 | 助残捐款100元,慈善一日捐款200元,教育捐款150元,红十字会捐款50元 |
所街乡 工作组 | 董云飞 | 教育捐款200元,扶贫帮困捐赠600元 |
覃琼玉 | 春耕肥料捐赠价值1000元 | |
陈凤娇 | 春耕肥料捐赠价值1000元 | |
王 超 | 助残捐款200元,教育捐款500元,九九公益日捐款100元 | |
罗坪乡 工作组 | 覃沛彬 | 教育捐款300元,慈善一日捐款200元,助残捐款100元 |
唐琼媛 | 教育捐款500元,慈善一日捐款200元,助残捐款100元 | |
陈邑浓 | 教育捐款100元,慈善一日捐款100元,助残捐款100元,“小善举·大爱心”捐款100元 | |
卓明明 | 教育捐款5000元 | |
壶瓶山镇 工作组 | 叶 静 | 春耕肥料助农捐赠价值1000元,教育捐款1000元 |
伍学峰 | 帮助群众销售土特产价值10.8万元 | |
何艳丽 | 帮助群众销售特色农产品价值8.15万元 | |
南北镇 工作组 | 张 浩 | 教育捐款300元,慈善捐款200元,助残捐款97.3元 |
说明:据统计,2024年政协委员直接捐款捐物累计金额达150万元,通过电商等渠道帮助群众销售各类货物、土特产累计额达1200万元。