| 政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 农业农村委 时间: 2023 年 12月 |
|||||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | |||||||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训(3分) | 履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
|||||||||||
| 提案 (5分) |
社情民意 (5分) |
联系服务界别群众工作(6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价(每季度4分,共16分) | |||||||||||
| 李佳 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 何尧 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 李娟 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 65 | |||||
| 李霜 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 64 | |||||
| 王子琴 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 舒丽 | 21 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
| 周昌波 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 杨波 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 61 | ||||||
| 刘赞时 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 彭小军 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 黎淑荣 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 彭帆 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 温先枝 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 胡明中 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 63 | |||||
| 柳敏 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 刘跃军 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 张伟 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 史迎杰 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 陈林天诺 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 黄媛圆 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 刘飚 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 朱天保 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 李俊贤 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 66 | |||||
| 彭亭谙 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 61 | ||||||
| 黄世奇 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 李忠盛 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 64 | |||||
| 侯彭志刚 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 刘耀恒 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 胡习莲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 68 | |||||
| 朱茜 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 66 | |||||
| 王志萍 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 61 | ||||||
| 邓宇岐 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 64 | |||||
| 刘彪 | 22 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 66 | |||||
| 王生颖 | 20 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 童鹏 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 邵永红 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | ||||||
| 雷光富 | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
|||||||||||||||
编辑:胡洋

标准
A