| 政协委员履职考勤考绩一览表 单位:文史委 时间: 2023 年12 月 |
||||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | ||||||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训(3分) | 履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
||||||||||
| 提案 (5分) |
社情民意微建议 (5分) |
联系服务界别群众工作(6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价(每季度4分,共16分) | ||||||||||
| 童 琳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 71 | |||
| 周华庭 | ||||||||||||||
| 张 杰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 72 | ||||
| 曾 峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 61 | |||||
| 薛 帅 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 71 | |||||
| 毛君秋 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | ||||
| 黄 静 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 79 | |||
| 熊淑琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 67 | |||||
| 杨艳飞 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 曾琳梓 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 74 | ||||
| 李小峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | |||||
| 朱自明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | |||||
| 刘宏伟 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 73 | ||||
| 郭 灿 | ||||||||||||||
| 何 静 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 杨冬英 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 74 | ||||
| 童忠平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60 | |||||
| 周晋鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 58 | |||||
| 陈卫红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 76 | ||||
| 郭达易 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 72 | ||||
| 张 力 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 76 | |||
| 陈怀国 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 76 | |||
| 郑隆平 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | ||||
| 廖桃生 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 78 | |||
| 张 瑛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 61 | |||||
| 朱文清 | ||||||||||||||
| 杨 柳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 70 | ||||
| 张雅倩 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 刘 辉 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | ||||
| 宋 磊 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 刘 玲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 73 | |||
| 李明坤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 64 | |||||
| 张 杰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 63 | ||||
| 黄 芳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 63 | ||||
| 张 勇 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 62 | |||||
| 朱英政 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 69 | ||||
| 刘春阳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 64 | |||||
| 黄春燕 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60 | |||||
| 王 波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 胡若蓉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 65 | |||||
| 龚凤敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 68 | ||||
| 胡金晶 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||
| 许世娇 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 69 | ||||
| 杨 磊 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | ||||
| 说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
||||||||||||||
编辑:胡洋

标准
A