| 政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 社法委 时间: 2024 年 1 月 |
|||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | |||||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训(3分) | 履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
|||||||||
| 提案 (5分) |
社情民意 微建议 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
|||||||||
| 彭小龙 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 67 | ||||
| 孟振中 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 帅敏 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 张琛 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 67 | ||||
| 周磊 | 22 | 3 | 15 | 1.5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 67.5 | ||||
| 罗敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 吴文启 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 毛慧琼 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 67 | ||||
| 蒋永胜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 68 | |||||
| 王鹤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 66 | |||||
| 叶淑云 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 徐扬洋 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 67 | ||||
| 黄志华 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 69 | ||||
| 彭琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 66 | |||||
| 王毅 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 陈敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 66 | |||||
| 廖振兴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 64 | |||||
| 张峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 70 | |||||
| 曾献忠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 李娜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 潘思佳 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 黄国政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 64 | |||||
| 释欣平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 彭菊花 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 62 | |||||
| 齐利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 张建军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 童自政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 汪勇 | 22 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 65 | ||||
| 李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 67 | |||||
| 王滢钧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 66 | |||||
| 彭玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 63 | |||||
| 廖立民 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 71 | ||||
| 武中付 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 帅淑波 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 68 | ||||
| 孙淼 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 何志平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 66 | |||||
| 肖国富 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 69 | ||||
| 张思远 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 67 | ||||
| 雷婷 | 22 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 69 | |||
| 计亚男 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 刘小姣 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 黄胜军 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 曾淼 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 高科 | 22 | 3 | 15 | 4 | 0.5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65.5 | |||
| 唐丹 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 68 | ||||
| 陈飞飞 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 65 | ||||
| 邱敏 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 64 | ||||
编辑:胡洋

标准
A