| 政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 汉寿县政协社法委 时间: 年 月 |
||||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | ||||||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训 (3分) |
履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
||||||||||
| 提案 (5分) |
社情民意 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
||||||||||
| 彭小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 58 | 县优秀委员表彰加1分 | ||||
| 孟振中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 张琛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 帅敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 周磊 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | 县优秀委员表彰加1分;优秀民主监督小组组员加2分;微建议先进个人加2分 | ||||
| 罗敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 毛慧琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀民主监督小组组员加2分 | ||||
| 蒋永胜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | 政协云先进个人加5分 | ||||
| 王鹤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | 政协云先进个人加5分 | ||||
| 叶淑云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 徐扬洋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60 | 县优秀委员表彰加1分;优秀民主监督小组组员加2分 | ||||
| 黄志华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 彭琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 王毅 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 陈敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 廖振兴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 曾献忠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 马玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 李娜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 潘思佳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 黄国政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 释欣平(释洪智) | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 彭菊花 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 齐利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 郭治 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 童自政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 汪勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60 | 县优秀委员表彰加1分;微建议先进个人加2分 | ||||
| 李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | 政协云先进个人加5分 | ||||
| 王滢钧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀民主监督小组组员加2分 | ||||
| 彭玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 57 | ||||||
| 丁子金 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 65 | 专项民主监督先进集体组长加3分; | |||
| 武中付 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 66 | 县“两会”期间委员风采报道加2分;县优秀委员表彰加1分;民主监督先进集体加2分 | |||
| 帅淑波 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 63 | 专项民主监督先进集体加2分;政协云先进个人加5分 | |||
| 孙淼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 专项民主监督先进集体加2分 | ||||
| 何志平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 专项民主监督先进集体加2分 | ||||
| 曾友彬 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60 | 优秀活动组组长加3分; | ||||
| 张思远 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀活动组组员加2分; | ||||
| 雷婷 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 68 | 优秀活动组组员加2分;优秀民主监督小组组员加2分;微建议先进个人加2分 | |||
| 计亚男 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀活动组组员加2分; | ||||
| 刘小姣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀活动组组员加2分; | ||||
| 黄胜军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 优秀活动组组员加2分; | ||||
| 周蔚环 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 65 | 县“两会”期间委员风采报道加2分;县优秀委员表彰加1分 | |||
| 高科 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 61 | |||||
| 唐丹 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 62 | |||||
| 陈飞飞 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 61 | |||||
| 邱敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 62 | |||||
| 说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
||||||||||||||
编辑:胡洋

标准
A