政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 提案委 时间: 2024 年 6 月 |
||||||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | ||||||||||
参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训(3分) | 履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
||||||||||
提案 (5分) |
社情民意 微建议 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
||||||||||
文觐军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
彭程 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
李明波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
涂朦 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
张立芳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
赵洁 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
周子奎 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
王爱华 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
黄淋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
祝敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
朱峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
陈慈 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
聂云军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
陈高举 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 61 | ||||||
吴利成 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
游洲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
吴浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
李叶波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||||
万盈 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
廖秀峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
陈霓 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
余德祥 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
王伟强 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
郭雪保 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
刘红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
肖博 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
罗新春 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 64 | |||||||
童光振 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||
黄诗 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
朱柯 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
覃琴 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
许邯郸 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
张政尧 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
袁明 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | ||||||
说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
||||||||||||||
编辑:胡洋