单位: 汉寿县政协 时间:2024年9月 | |||||||||||
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | ||||||||
参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训 (3分) |
履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
|||||||
提案 (5分) |
社情民意 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
|||||||
学联委 | |||||||||||
董理 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
蔡明浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
徐军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖启建 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
曾艺 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
贵雅兰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
龚利凡 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
刘莉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
冯诗捷 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖达春 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄蓝 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黎达勇 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
廖萌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
滕耀耀 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
曹敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
马君子 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黄芳 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
李立新 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
丁勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
余艳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
李芳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
江玲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
周文财 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖灿锋 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
李般红 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
朱先华 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
张明 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
杨长清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
罗平 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
杨子云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
童鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李宏斌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈永刚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
莫崇中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
高利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
提案委 | |||||||||||
文觐军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
彭程 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李明波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
涂朦 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张立芳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
赵洁 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
周子奎 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王爱华 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黄淋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
祝敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈慈 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
聂云军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈高举 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 61 | |||
吴利成 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
游洲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
吴浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李叶波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||
万盈 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
廖秀峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈霓 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
余德祥 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
王伟强 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
郭雪保 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
刘红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
肖博 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
罗新春 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 64 | ||||
童光振 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄诗 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
朱柯 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 60 | ||
覃琴 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
许邯郸 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
张政尧 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
袁明 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
经科委 | |||||||||||
邱 星 | 22 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 5 | 56 | |||
王艺竣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李敏林 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
周 强 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱思奇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨宇航 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李 锋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
向 海 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
吴佳家 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张建清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾丽娟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张馨月 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘静婉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
尹明辉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾广云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
江 华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
易 翔 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王 迪 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王 虎 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
熊世杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
盛起标 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
莫仙波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
谢丽华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 58 | |||
郭学顺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘 君 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘 超 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾文辉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王 艺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王 菲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
颜小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李长浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 58 | |||
袁全球 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王子文 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨雅惠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曹润超 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
吴文启 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 58 | |||
刘 潘 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
宋顺慧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
农业农村委 | |||||||||||
李佳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
何尧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李娟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李霜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 59 | |||
王子琴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
舒丽 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
周昌波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘赞时 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
彭小军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黎淑荣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
彭帆 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
温先枝 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
胡明中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
柳敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘跃军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张伟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
史迎杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈林天诺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄媛圆 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘飚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱天保 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李俊贤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
黄世奇 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
李忠盛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
侯彭志刚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘耀恒 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
邱欢 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱茜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王志萍 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
邓宇岐 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王生颖 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
邵永红 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
雷光富 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
童鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
文史委 | |||||||||||
童 琳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | ||
毛君秋 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
薛 帅 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张 杰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 62 | ||
曾 峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄 静 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
易彦伶 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨艳飞 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾琳梓 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李小峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱自明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
郭 灿 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
刘宏伟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
何 静 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
李佳源 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王爱华 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黄婷婷 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
周晋鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
童忠平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈卫红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
郭达易 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
张 力 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | ||
廖桃生 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | ||
张 瑛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
朱文清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈怀国 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
郑隆平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨 柳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
陈列桂 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
龚凤敏 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
胡金晶 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
许世娇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨 磊 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 58 | |||
陈 警 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘 辉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
宋 磊 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
刘 玲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
夏孝付 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
张 杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄 芳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
张 勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
邱 璐 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | ||
刘春阳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黄春燕 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 58 | |||
王 波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
社法委 | |||||||||||
彭小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
孟振中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
张琛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
帅敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
周磊 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
罗敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
毛慧琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
王鹤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
叶淑云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
徐扬洋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄志华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王毅 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
廖振兴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾献忠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
马玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李娜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
潘思佳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄国政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
释欣平(释洪智) | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
彭菊花 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
齐利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
郭治 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
童自政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
汪勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
王滢钧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
彭玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
丁子金 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
武中付 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 59 | |||
帅淑波 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 59 | |||
孙淼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
何志平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾友彬 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 57 | |||
张思远 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
雷婷 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
计亚男 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘小姣 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53 | ||||
黄胜军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
周蔚环 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 62 | ||
高科 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 59 | |||
唐丹 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
陈飞飞 | 20 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 5 | 57 | |||
邱敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
|||||||||||
编辑:胡洋