| 政协委员履职考勤考绩一览表 | |||||||||||
| 单位: 汉寿县政协 时间:2025年6月 | |||||||||||
| 考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) | 总分 | |||||||
| 参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) | 全员培训 (3分) | 履职活动 (15分) | 政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每次10分,共计20分) | |||||||
| 提案 (5分) | 社情民意 (5分) | 联系服务界别群众工作 (6分) | 半年履职小结 (每次4分,共计8分,由政协云自动生成) | 1+4+5履职评价 (每次8分,共16分) | |||||||
| 学联委 | |||||||||||
| 董理 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 蔡明浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 徐军 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 肖启建 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 曾艺 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 贵雅兰 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 龚利凡 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘莉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 冯诗捷 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黄敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 肖达春 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 黄蓝 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 黎达勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 廖萌 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 滕耀耀 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 78 | |
| 曹敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 马君子 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 黄芳 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 张博嵌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李立新 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 张勇 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 余艳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 李芳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 江玲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 周文财 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 肖灿锋 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 李般红 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 朱先华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 张明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨长清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 罗平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨子云 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 彭亭谙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李宏斌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 陈永刚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 莫崇中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 邱光桂 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 高利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 提案委 | |||||||||||
| 文觐军 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘伏来 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李明波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 涂朦 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 晏武 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 赵洁 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 周子奎 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 陈慈 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黄淋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 祝敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 朱峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 张立芳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 聂云军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 陈高举 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 吴利成 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 游洲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 张伟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 王友文 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 吴浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李叶波 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 万盈 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 廖秀峰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 陈霓 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 王伟强 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 郭雪保 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 肖博 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 罗新春 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 童光振 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 黄诗 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 朱柯 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 78 | |
| 覃琴 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | ||
| 许邯郸 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | ||
| 张政尧 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | ||
| 肖悦 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | ||
| 经科委 | |||||||||||
| 邱 星 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 83 |
| 王艺竣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李敏林 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 朱思奇 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 杨宇航 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李 锋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 吴佳家 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 张建清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 曾丽娟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 刘静婉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 曾广云 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 江 华 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 易 翔 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 王 迪 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 王 虎 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 熊世杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 盛起标 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 莫仙波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨玉凤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 曾诗逸 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 谢丽华 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 郭志刚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 郭学顺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘 君 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘 超 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 曾文辉 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 王 艺 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 王 菲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 颜小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 李长浩 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 袁全球 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 王子文 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 杨雅惠 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 曹润超 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 吴文启 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 刘 潘 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 宋顺慧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 农业农村委 | |||||||||||
| 李佳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 72 | ||
| 何尧 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 李娟 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 84 |
| 李霜 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 76 | |
| 王子琴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 72 | ||
| 舒丽 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 69 | ||
| 周昌波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 74 | |
| 邓 华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 69 | ||
| 方正初 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨 波 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 肖立新 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘赞时 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黎淑荣 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 彭帆 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 温先枝 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 胡明中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 柳敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 77 | |
| 刘跃军 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 75 | |
| 张伟 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 史迎杰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 陈林天诺 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黄媛圆 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘飚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 朱天保 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 74 | |
| 陈列桂 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 74 | |
| 黄世奇 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 李忠盛 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 侯彭志刚 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘耀恒 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 邱欢 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 76 | |
| 朱茜 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 王志萍 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 邓宇岐 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘宗奇 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 76 | |
| 王生颖 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 邵永红 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 雷光富 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 77 | |
| 童鹏 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 文史委 | |||||||||||
| 童 琳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 毛君秋 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 薛 帅 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 张 杰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 曾 峰 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 黄 静 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 易彦伶 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨艳飞 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 曾琳梓 | 22 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 70 | ||
| 李小峰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 朱自明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 郭 灿 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘宏伟 | 22 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 70 | ||
| 何 静 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 李佳源 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 王爱华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黄婷婷 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 周晋鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 童忠平 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 陈卫红 | 22 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 78 | |
| 郭达易 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 张 力 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 廖桃生 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 张 瑛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 朱文清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 陈怀国 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 郑隆平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨 柳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 戴鹏程 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 龚凤敏 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 胡金晶 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 许世娇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 杨 磊 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 陈 警 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 刘 辉 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 宋 磊 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘 玲 | 20 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 71 | ||
| 夏孝付 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 张 杰 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 黄 芳 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 张 勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱 璐 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 刘春阳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 黄春燕 | 22 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | ||
| 王 波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 社法委 | |||||||||||
| 彭小龙 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 孟振中 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 76 | |
| 张琛 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 刘龙凤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 周磊 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 71 | ||
| 罗敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 毛慧琼 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 王鹤 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 叶淑云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 徐扬洋 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 76 | |
| 黄志华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 69 | ||
| 王毅 | 22 | 3 | 15 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 77.5 |
| 陈敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 廖振兴 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 曾献忠 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 马玲 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 92 | ||
| 李娜 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 潘思佳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 黄国政 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 释欣平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 彭菊花 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 齐利明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 陈丹 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||
| 赵家巨 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 70 | ||
| 郭治 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 童自政 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 汪勇 | 22 | 3 | 15 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 78.5 |
| 李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 王滢钧 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 68 | |||
| 彭玲 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 武中付 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 74 | |
| 帅淑波 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 74 | |
| 孙淼 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 75 | |
| 何志平 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 75 | |
| 曾友彬 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 75 | |
| 张思远 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 雷婷 | 22 | 3 | 15 | 2.5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 71.5 | |
| 计亚男 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 78 | |
| 黄胜军 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 周蔚环 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 75 | |
| 高科 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 唐丹 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 73 | ||
| 陈飞飞 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 邱敏 | 20 | 3 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 66 | |||
| 说明:各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由,委员按264人委员名单进行考核。 | |||||||||||
作者:委员学习联络委 编辑:刘富贵

标准
A