| 2023年石门县政协公益事业统计 | ||||
| 工作组 | 委员姓名 | 捐款捐物详情 | 金额 | 备注 |
| 工企科技 | 吴春莲 | 捐赠春耕肥料 | 1,000.00 | |
| 教育捐赠 | 1,000.00 | |||
| 所街窑坡村自来水建设捐款 | 300.00 | |||
| 组织捐赠肥料50吨 | 45,000.00 | |||
| 组织教育捐赠 | 25,000.00 | |||
| 组织向窑坡村自来水管铺设捐水泥10吨 | 3,000.00 | |||
| 姚宝晶 | 年阳光六一、圆梦、微心愿等 | 1,000.00 | ||
| 助力子良灾后重建捐赠活动 | 2,000.00 | |||
| 中渡社区教育募捐 | 1,000.00 | |||
| 朱立军 | 购送有机肥25吨 | 22,000.00 | ||
| 购送有机肥25吨 | 22,000.00 | |||
| 教育捐赠 | 30,000.00 | |||
| 资助村产业帮扶基金 | 50,000.00 | |||
| 资助村产业帮扶基金 | 50,000.00 | |||
| 资助洲许溪村水泥150吨 | 45,000.00 | |||
| 陈飞 | 捐助叶家坪村乡村振兴 | 1,000.00 | ||
| 黄闯 | 捐助石门教育基金 | 50,000.00 | ||
| 捐助叶家坪村乡村振兴 | 10,000.00 | |||
| 城建 | 王永志、陈玉芳 | 共同组织为子良镇节日坪村水灾捐款 | 89,600.00 | |
| 王永志 | 慈善一日捐、捐资助学,助残等 | 600.00 | ||
| 陈玉芳 | 慈善一日捐、捐资助学,助残等 | 600.00 | ||
| 商贸 | 刘以淼 | 资助壶瓶山镇九岭村学生覃业瑞 | 1,000.00 | |
| 为子良镇灾后重建项目捐款 | 2,000.00 | |||
| 傅祖国 | 慈善助学捐款等 | 600.00 | ||
| 熊好 | 慈善助学捐款等 | 300.00 | ||
| 罗新建 | 慈善助学捐款等 | 500.00 | ||
| 徐雷 | 慈善助学捐款等 | 600.00 | ||
| 利赢 | 慈善助学捐款等 | 400.00 | ||
| 刘杨 | 慈善助学捐款等 | 400.00 | ||
| 杨莎莎 | 慈善助学捐款等 | 400.00 | ||
| 赵明 | 慈善助学捐款等 | 500.00 | ||
| 王俊 | 慈善助学捐款等 | 600.00 | ||
| 陈凤娇 | 慈善助学捐款等 | 400.00 | ||
| 陈敏 | 慈善助学捐款等 | 400.00 | ||
| 农业 | 李恢峰 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | |
| 周耀武 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 慰问结对帮扶户 | 300.00 | |||
| 丁芙蓉 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 向茶叶产业协会捐款 | 3,000.00 | |||
| 董俊 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 黄志刚 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 谢宗宝 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 杜婧 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 400.00 | ||
| 陈睿 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 500.00 | ||
| 唐嘉蔚 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 王继国 | 工商联爱心助学 | 7,000.00 | ||
| 向延辉 | 水灾捐款 | 2,000.00 | ||
| 杨杰 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 周霞 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 500.00 | ||
| 医卫 | 马辉 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | |
| 杨军 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 赵立龙 | 为子良陈家湾村捐款 | 300.00 | ||
| 贺玉兰 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 李芳 | 为子良陈家湾村捐款 | 300.00 | ||
| 满丽丽 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 杜方雷 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 覃海燕 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 蒋书雄 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 李书银 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 邓冰 | 为子良陈家湾村捐款 | 200.00 | ||
| 教育 | 黄斌 | 扶贫捐助 | 100.00 | |
| 唐碧春 | 九九公益日助学捐款 | 200.00 | ||
| 杨娟 | 九九公益日助学捐款 | 300.00 | ||
| 熊太平 | 九九公益日助学捐款 | 300.00 | ||
| 李碧辉 | 九九公益日助学捐款 | 100.00 | ||
| 陈彩虹 | 九九公益日助学捐款 | 100.00 | ||
| 侯宏波 | 助残捐款和九九公益日助学捐款 | 400.00 | ||
| 陶化云 | 九九公益日助学捐款 | 100.00 | ||
| 陈云辉 | 助残捐款和九九公益日助学捐款 | 400.00 | ||
| 丁元从 | 九九公益日助学捐款 | 310.00 | ||
| 文体新 | 陈继革 | “三下乡”活动为易家渡镇捐赠图书 | 5,000.00 | |
| 王飞 | 组织企业帮助四完小贫困学生落实助学金 | 2,000.00 | ||
| 工青妇 | 廖志高 | 组织为子良镇铜锁岗村水灾捐赠资金及物资 | 31,600.00 | |
| 慈善一日捐、捐资助学、助残等 | 600.00 | |||
| 曾宪妮 | 慈善一日捐、捐资助学、助残等 | 600.00 | ||
| 民宗福利 | 陈志军 | 为子良镇抗洪救灾捐款 | 2,000.00 | |
| 释来见 | 各类捐款 | 25,000.00 | ||
| 王立芳 | 各类捐款 | 1,400.00 | ||
| 杜登庆 | 各类捐款 | 1,800.00 | ||
| 徐勇 | 县教育基金会捐款 | 5,000.00 | ||
| 新铺开发寺贫困户生活物资 | 500.00 | |||
| 邓湘平 | 捐四中篮球队球服 | 2,900.00 | ||
| 捐楚江街道贫困户生活物资 | 8,000.00 | |||
| 捐楚江街道教育基金 | 15,000.00 | |||
| 二都街道办双龙完小校服 | 20,000.00 | |||
| 捐子良抗洪救灾物资 | 20,000.00 | |||
| 覃勇 | 捐白云、三圣教育基金 | 2,000.00 | ||
| 为子良抗洪救灾捐款 | 3,000.00 | |||
| 为新铺开发寺贫困户捐助生活物资 | 5,000.00 | |||
| 捐三圣抗洪救灾捐款 | 5,000.00 | |||
| 为县教育基金会捐款 | 5,000.00 | |||
| 为磨市镇包家村贫困儿童捐款 | 6,500.00 | |||
| 为冉家坪村贫困户捐赠生活物资 | 1,200.00 | |||
| 为冉家坪村高血压、糖尿病人捐赠药品 | 4,850.00 | |||
| 盛克礼 | 捐白云、三圣教育基金捐款 | 1,000.00 | ||
| 为磨市白岩壁村捐款 | 1,200.00 | |||
| 为子良抗洪救灾捐款 | 1,000.00 | |||
| 政法 | 伍帅 | 捐助叶家坪村乡村振兴 | 5,000.00 | |
| 工商联 | 杨春泉 | 为杜家岗小学助学捐款 | 20,000.00 | |
| 为湘爱公益基金捐款 | 2,000.00 | |||
| 为物流园公益捐款 | 10,000.00 | |||
| 为子良镇水灾捐款 | 3,000.00 | |||
| 为皂市镇助学捐款 | 5,000.00 | |||
| 为三圣乡杜家岗扶贫捐款 | 2,000.00 | |||
| 为困难人员交养老保险等其他公益 | 67,000.00 | |||
| 周光辉 | 为白云竹巷学校捐款 | 2,000.00 | ||
| 为韦家湾村生病村民捐款 | 3,000.00 | |||
| 为子良镇洪灾捐款、捐物、提供运输服务 | 7,800.00 | |||
| 钟家正 | 为三圣乡教育基金会捐款 | 10,000.00 | ||
| 为岗市小学爱心助学捐款 | 10,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 2,000.00 | |||
| 郭辉玲 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | ||
| 帮助农户销售水果等 | 3,000.00 | |||
| 为水滴筹捐款 | 300.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 2,000.00 | |||
| 王慧珑 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | ||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 1,000.00 | |||
| 为开化寺乡村振兴助农捐款 | 1,000.00 | |||
| 为三圣乡北岔村水灾捐款 | 30,000.00 | |||
| 罗俊 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | ||
| 为白岩壁助学捐款 | 3,000.00 | |||
| 为安乐村助学捐款 | 1,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 1,000.00 | |||
| 刘彩云 | 为蒙泉小学捐款 | 5,000.00 | ||
| 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 2,000.00 | |||
| 黄建军 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 1,000.00 | ||
| 为湘爱公益基金捐款 | 1,000.00 | |||
| 覃爱华 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | ||
| 在白云镇资助学生 | 3,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 1,000.00 | |||
| 李绎成 | 为罗坪乡大龙坪村捐有机肥 | 10,000.00 | ||
| 捐扶贫助学教育基金 | 10,000.00 | |||
| 慈善总会捐款 | 5,000.00 | |||
| 文天晖 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 2,000.00 | ||
| 为竹巷、岗市学校捐羽毛球 | 3,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 2,000.00 | |||
| 刘学平 | 为白云竹巷、三圣岗市助学捐款 | 5,000.00 | ||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 3,000.00 | |||
| 为三圣乡灾后重建捐款 | 3,000.00 | |||
| 周威 | 教育捐赠 | 1,000.00 | ||
| 为白云北峪湾村党建活动捐款 | 3,000.00 | |||
| 为白云北峪湾村合作社助农捐款 | 5,000.00 | |||
| 为子良镇灾后重建捐款 | 2,000.00 | |||
| 唐中君 | 为子良镇灾后重建捐款 | 3,000.00 | ||
| 为三圣北岔救灾捐款 | 1,000.00 | |||
| 爱心捐赠 | 5,000.00 | |||
| 楚江街道 | 郑明 | 组织为教育基金会楚江街道工作站捐款 | 38,000.00 | |
| 田雨阳 | 为贫困少年李锦涛赠送架子鼓 | 6,000.00 | ||
| 钟发平 | 为子良灾区捐赠矿泉水50件 | 600.00 | ||
| 永兴街道 | 朱玲 | 为三圣乡脱贫户捐资助学 | 2,000.00 | |
| 为太平镇捐赠救灾物资 | 2,000.00 | |||
| 谢敏 | 参与工商联向子良镇救灾捐赠活动 | 1,000.00 | ||
| 为太平镇捐赠救灾物资 | 2,000.00 | |||
| 柳娟 | 参与石门县司法局向太平镇救灾捐赠活动 | 4,000.00 | ||
| 为太平镇捐赠救灾物资 | 2,000.00 | |||
| 刘红梅 | 给夹山镇贫困孤寡老人购买一台电视 | 500.00 | ||
| 为太平镇捐赠救灾物资 | 2,000.00 | |||
| 宝峰街道 | 马先庆 | 捐赠湘佳永兴学校 | 100,000.00 | |
| 捐赠住建教育基金 | 20,000.00 | |||
| 为石门县教育基金会捐资助学 | 50,000.00 | |||
| 覃业琼 | 为竹园社区建党节捐助 | 1,000.00 | ||
| 二都街道 | 张灯 | 慈善一日捐 | 200.00 | |
| 易家渡镇 | 覃晓明 | 参与“常德小善大爱2023”线上捐款 | 200.00 | |
| 陈勇利 | 慈善一日捐,扶残助残,捐资助学等 | 730.00 | ||
| 新关镇 | 严丽 | 教育助学、99公益日捐款等 | 600.00 | |
| 郑琼芳 | 教育捐款、金秋助学捐款、慈善一日捐等 | 350.00 | ||
| 教育助学 | 500.00 | |||
| 宋华桃 | 教育助学 | 1,000.00 | ||
| 99公益日捐款 | 100.00 | |||
| 刘楚红 | 教育助学 | 1,000.00 | ||
| 夹山镇 | 陶文平 | 为石门县子良镇抗洪救灾捐款 | 30,000.00 | |
| 钟强 | 为1名贫困大学生捐款 | 1,000.00 | ||
| 为夹山镇捐资助学捐款 | 500.00 | |||
| 为石门县子良镇抗洪救灾捐大米200袋 | 10,000.00 | |||
| 田妮 | 组织爱心募捐,共资助贫困学生20名 | 30,000.00 | ||
| 资助贫困学生1名 | 2,000.00 | |||
| 为4名脱贫户购买生活物资,助农销售茶油100余斤 | 900.00 | |||
| 易红 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 370.00 | ||
| 龚雅林 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 420.00 | ||
| 董霞 | 助教捐款、小善举大爱心等 | 300.00 | ||
| 新铺镇 | 张晓波 | 慰问困难群众 | 200.00 | |
| 刘化东 | 营盘岗村教育基金捐助 | 1,000.00 | ||
| 刘焕兴 | 教育基金捐助 | 1,000.00 | ||
| 皂市镇 | 王方 | 电商公益助农,销售夏橙5000斤 | 10,000.00 | |
| 电商公益助农,为石枰桥头桃园销售苹果桃2000斤 | 5,000.00 | |||
| 电商公益助农,销售土蜂蜜 | 10,000.00 | |||
| 电商公益助农,为碧云山庄销售脆蜜桃8000斤 | 30,000.00 | |||
| 白云镇 | 唐朝 | 为湖南省困境妇女儿童捐款 | 7,000.00 | |
| 贾晔 | 为湖南省困境妇女儿童捐款 | 200.00 | ||
| 三圣乡 | 侯异端 | 慈善一日捐、捐资助学等 | 500.00 | |
| 曾华 | 为“出手吧姐姐关爱2023——关爱妇女儿童”捐款 | 700.00 | ||
| 文菲 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 300.00 | ||
| 陈家沛 | 为北岔村受灾群众捐款 | 500.00 | ||
| 伍义 | 为三圣乡教育基金工作站捐款 | 10,000.00 | ||
| 维新镇 | 杨勇 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 400.00 | |
| 秦小玉 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 400.00 | ||
| 黎银 | 个人资助金岭坡村学生向理华 | 7,000.00 | ||
| 赵骏 | 慈善“一日捐”、捐资助学等 | 500.00 | ||
| 周勇钢 | 为古城堤村五户监测户村民无偿提供树苗 | 60,000.00 | ||
| 太平镇 | 刘英 | 上半年:为150户养殖户免费发放优质菊苣草种120斤,发放消毒液260瓶 | 17,400.00 | |
| 下半年:免费为16户养殖户发放消毒药品等 | 3,575.00 | |||
| 子良镇 | 万丽妮 | 为水田完小和水田中学捐助桶装水 | 3,000.00 | |
| 万丽妮 | 为子良镇水灾受灾村民捐生活物资 | 1,000.00 | ||
| 李国慧 | 为壶瓶山镇监测户捐资助学 | 10,000.00 | ||
| 为子良镇抗洪救灾捐资 | 1,500.00 | |||
| 磨市镇 | 胡祥云 | 为磨市镇九伙坪社区捐献助学 | 2,000.00 | |
| 为宝峰街道中渡社区捐献教育基金 | 1,000.00 | |||
| 王国清 | 为庆六一儿童节捐助 | 3,000.00 | ||
| 为洞国学校捐资 | 5,000.00 | |||
| 为子良镇洪灾重建捐款 | 3,000.00 | |||
| 雁池乡 | 覃业艳 | 为教育助学、子良救灾捐款 | 2,500.00 | |
| 伍建国 | 捐资助学等 | 3,000.00 | ||
| 郑家俊 | 为雁池完小六一儿童节助学,为结对帮扶户捐赠物资等 | 3,000.00 | ||
| 覃银春 | 民政慈善捐款、助残捐款、助学捐款等 | 400.00 | ||
| 所街乡 | 王超、覃琼玉、陈凤娇 | “慈善一日捐”活动 | 600.00 | |
| “教育助学捐款”活动 | 450.00 | |||
| “助残集体捐款”活动 | 300.00 | |||
| 覃琼玉、陈凤娇 | 抖音直播帮助卖花生 | 6,000.00 | ||
| 抖音直播帮助卖冰糖橙 | 20,000.00 | |||
| 抖音直播帮助卖红薯 | 180.00 | |||
| 王超 | 99公益日、助残一日捐等 | 500.00 | ||
| 罗坪乡 | 唐琼媛 | 组织联系爱心人士资助2名贫困学生 | 20,000.00 | |
| 卓明明 | 为太平山洪灾害捐款 | 1,000.00 | ||
| 壶瓶山镇 | 孔冰洁 | 助残与慈善一日捐等 | 300.00 | |
| 伍学峰 | 太平镇山洪灾害捐助 | 1,000.00 | ||
| 陈海琳、覃基刚 | 物资捐赠 | 2,000.00 | ||
| 伍学峰 | 帮助群众销售腊肉 | 12,500.00 | ||
| 帮助群众销售生猪 | 43,000.00 | |||
| 覃基刚 | 助残、助学、慈善一日捐等 | 600.00 | ||
| 何艳丽 | 帮助群众销售蜂蜜 | 8,000.00 | ||
| 帮助群众销售土猪肉 | 7,400.00 | |||
| 帮助群众销售蜂蜜 | 4,000.00 | |||
| 其他现金捐赠 | 2,000.00 | |||
| 叶静 | 慈善一日捐、助残、教育募捐等 | 240.00 | ||
| 南北镇 | 张浩 | 捐资助学、慈善一日捐等 | 400.00 | |
| 王萍萍 | 为“8.27山洪灾害”捐款 | 1,000.00 | ||

标准
A