| 2025年政协委员公益帮扶明细表 | ||
| 单位名称 | 委员姓名 | 公益捐助帮扶内容 |
| 主席会议 成员 | 全体成员 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠共计 11500元 |
| 工企科技 工作组 | 张东方 | 为易家渡中心学校捐款 10000元 |
| 李 远 | 为新关完小捐款 15000元; 为新铺永兴桥村捐款 50000 元 | |
| 陈 飞 | 为白云青龙桥村捐款20000元 | |
| 刘选春 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 李广庆 | 为太平犀牛坪村捐赠物资价值 12000元 | |
| 城建 工作组 | 王一旭 | 结对帮扶捐赠 200元 , 教育 、助残捐款400元 |
| 邹坤源 | 结对帮扶捐赠 800元 , 教育 、助残捐款400元 | |
| 商贸 工作组 | 利 赢 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 |
| 杨莎莎 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 | |
| 陈 敏 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 | |
| 徐 雷 | 结对帮扶捐赠 200元 , 助学捐款300元 、慈善一 日捐 100元 | |
| 赵 明 | 助残 、助学捐款 200元 , 慈善一 日捐 200元 | |
| 王 俊 | 结对帮扶捐赠 600元 , 慈善一 日捐 200元 | |
| 刘 杨 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 | |
| 罗新建 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 | |
| 熊 好 | 助学捐款 100元 、慈善一 日捐 100元 | |
| 刘以森 | 助学捐款 300元 、慈善一 日捐 200元 | |
| 陈凤娇 | 助学捐款200元 | |
| 农业 工作组 | 李恢峰 | 助残捐款 、助学捐款400元 |
| 周耀武 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 向延辉 | 助学捐款500元 | |
| 董 俊 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 丁芙蓉 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 唐嘉蔚 | 助残捐款 、助学捐款 200元 | |
| 周 霞 | 助残捐款 、助学捐款400元 | |
| 黄志刚 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 谢宗宝 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 杨 杰 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 陈 睿 | 助残捐款 、助学捐款 500元 | |
| 杜 婧 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 覃柏林 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 王继国 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠 70000元 | |
| 医卫 工作组 | 马 辉 | 助残捐款420元 |
| 蒋书雄 | 助学捐款 350元 | |
| 赵立龙 | 助残捐款 、助学捐款 600元 | |
| 李 芳 | 助学捐款400元 | |
| 覃海燕 | 助残捐款 、助学捐款 350元 | |
| 满丽丽 | 助残捐款 、助学捐款 560元 | |
| 杨 军 | 助学捐款450元 | |
| 贺玉兰 | 助学捐款200元 | |
| 杜芳雷 | 助残捐款 、助学捐款 350元 | |
| 教育 工作组 | 陈中华 | 助学捐款 300元 |
| 唐碧春 | 助学捐款 、慈善一 日捐 300元 | |
| 杨 娟 | 助学捐款 、慈善一 日捐 300元 | |
| 邱晓明 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 盛 晟 | 助学捐款 300元 | |
| 熊太平 | 腾讯公益 、慈善一 日捐 300元 | |
| 李碧辉 | 助学捐款 100元 | |
| 侯宏波 | 腾讯公益 、慈善一 日捐 300元 | |
| 陈云辉 | 助学捐款 、慈善一 日捐 200元 | |
| 丁元从 | 慈善一 日捐 300元 | |
| 陈彩虹 | 助学捐款 、慈善一 日捐 200元 | |
| 陶化云 | 助学捐款 100元 | |
| 文体新 工作组 | 牟 星 | 助学捐款 300元 |
| 伍炜明 | 助学捐款 100元 | |
| 陈千中 | 助残捐款 、助学捐款 3300元 | |
| 池 琳 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 王 飞 | 助残捐款 、助学捐款4300元 | |
| 易 敏 | 助残捐款 100元 | |
| 宋磊晴 | 助残捐款 100元 | |
| 孙 燕 | 助学捐款200元 | |
| 田福平 | 助残 、助学 、慈善捐款和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 杜勇军 | 助残捐款 、助学捐款 600元 | |
| 工青妇 工作组 | 龚国华 | 助残捐款 、助学捐款4400元 |
| 刘 青 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 陈丹丹 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 廖志高 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 刘明 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 王凌汉 | 助残捐款、助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 曾宪妮 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 董辉萍 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 覃丽君 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 民宗 社会 福利 工作组 | 邓湘平 | 助学捐款 17500 元 |
| 王立芳 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 | |
| 释来见 | 慈善捐款 10000 元 | |
| 徐 勇 | 助学捐款 、慈善捐款和为二天门养老院捐款 31500元 | |
| 杜登庆 | 慈善一 日捐 500元 | |
| 助学捐款 、帮扶留守儿童 、慈善捐赠 、助残捐赠 29745 元 | ||
| 贺烜荣 | 助残捐款、助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 陈 潞 | 助学捐款 、慈善一 日捐 500元 | |
| 政法 工作组 | 闫光明 | 助学捐款 、慈善一 日捐 200元 |
| 卢 玲 | 助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 500元 | |
| 伍 帅 | 结对帮扶捐赠 2000元 | |
| 黄 剑 | 助残捐款、助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 柴 云 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 工商联 工作组 | 黄卫东 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 800 元 |
| 文天晖 | 助学捐款 6000元 , 向留守儿童捐赠物资价值 5000元 | |
| 唐 英 | 助学捐款 1000元 , 慰问环卫工人物资价值 6000元 , 助农销售 700万元 | |
| 周光辉 | 助学捐款500元 , 助残捐款 2700 元 , 向留守儿童捐款 1000元 | |
| 郭辉玲 | 助学捐款500元 , 向洞国基金捐物价值2000元 , 向图书馆捐物价值 1800元 , 结对帮扶捐赠 5900元 | |
| 周 威 | 帮困捐款 8000元 , 向县柑橘协会捐款 20000元 | |
| 杨春泉 | 帮困捐款 62500 元 , 公路修缮捐款20000元 , 敬老捐款2000元 | |
| 伍千苗 | 助残捐款、助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 700元 | |
| 钟家正 | 助学捐款 12600 元 | |
| 楚江街道 工作组 | 严彩洪 | 助学捐款 、结对帮扶捐赠 2000元 |
| 邓久军 | 结对帮扶捐赠 1200元 | |
| 肖 忱 | 助学捐款 100元 | |
| 永兴街道 工作组 | 柳 娟 | 助学捐款2000元 |
| 朱 玲 | 助农销售 3000元 | |
| 向延明 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 | |
| 宝峰街道 工作组 | 陈建平 | 结对帮扶捐赠 1200元 |
| 管群英 | 助残捐物 、助学捐款 200元 | |
| 覃业琼 | 助农销售 17000 元 | |
| 二都街道 工作组 | 熊 崛 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 |
| 张 灯 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 | |
| 彭安然 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 | |
| 易家渡镇 工作组 | 彭献平 | 助残捐款 、助学捐款 、慈善一 日捐和结对帮扶捐赠 1650元 |
| 覃晓明 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 300 元 | |
| 新关镇 工作组 | 郑琼芳 | 助残捐款 、慈善一 日捐 480元 |
| 严 丽 | 助残捐款 、助学捐款400元 | |
| 宋华桃 | 助学捐款 、慈善一 日捐 4300元 | |
| 李 娜 | 助学捐款 、慈善一 日捐 500元 | |
| 夹山镇 工作组 | 陶文平 | 助学捐款46000 元 |
| 周 颖 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 500 元 | |
| 龚雅林 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 300 元 | |
| 覃琼玉 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 300 元 | |
| 董 霞 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 250 元 | |
| 蒙泉镇 工作组 | 覃 涛 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 |
| 汪泽东 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 | |
| 刘和平 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 550 元 | |
| 蔡云成 | 向县教育基金会捐款 650000元 | |
| 新铺镇 工作组 | 朱益林 | 助残捐款 、助学捐款 、慈善一 日捐 、结对帮扶捐赠等 1000元 |
| 刘焕兴 | 助残捐款 、助学捐款 、结对帮扶捐赠 800元 | |
| 张光红 | 腾讯公益 、慈善一 日捐 450元 | |
| 刘化东 | 结对帮扶捐赠 、消费扶贫 200元 | |
| 张晓波 | 结对帮扶捐赠 、消费扶贫 300元 | |
| 皂市镇 工作组 | 黄妙珍 | 助残捐款、助学捐款 、慈善一 日捐 、结对帮扶捐赠等 5320元 |
| 陈家喜 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400 元 | |
| 王 方 | 为皂市敬老院捐赠物资价值 5000元 , 助农销售 25万元 | |
| 白云镇 工作组 | 胡 | 助残捐款 、助学捐款 300元 |
| 黄光辉 | 助残捐款 、助学捐款 300元 | |
| 三圣乡 工作组 | 曾 华 | 助学捐款 、慈善一 日捐 400元 |
| 侯异端 | 助学捐款 、慈善一 日捐 500元 | |
| 维新镇 工作组 | 黎 银 | 助学捐款4000元 |
| 盛孝军 | 助学捐款2000元 | |
| 太平镇 工作组 | 覃凤逸 | 结对帮扶捐赠 2600元 |
| 子良镇 工作组 | 覃伍军 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 |
| 磨市镇 工作组 | 王国清 | 向县教育基金会捐款 10000元 |
| 雁池乡 工作组 | 刘骐瑜 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 500 元 |
| 所街乡 工作组 | 董云飞 | 助残捐款 、慈善一 日捐 300元 |
| 覃琼玉 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 300 元 | |
| 王 超 | 助残捐款 100元 , 慈善一 日捐款500元 , 向县教育基金会捐款500 元 | |
| 陈凤娇 | 结对帮扶捐化肥价值 1000元 | |
| 罗坪乡 工作组 | 唐 伟 | 慈善一 日捐 300元 |
| 陈邑浓 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 400元 | |
| 唐琼媛 | 慈善一 日捐 300元 | |
| 壶瓶山镇 工作组 | 覃基刚 | 助残捐款 、助学捐款和慈善一 日捐 600 元 |
| 南北镇 工作组 | 曹 欣 | 助学捐款 、慈善一 日捐 400元 |
| 高敬森 | 结对帮扶捐赠 500元 | |
| 王先鹏 | 慈善捐款200元 | |
| 说明 : 据统计 , 2025年政协委员直接捐款捐物累计金额达123 . 6万元 , 通过电商等渠道帮助群众销售各类农产品及土特产金额达727万元。 | ||
编辑:李彩丽

标准
A