政协云使用情况通报
(2022年7月16日至2022年7月31日)
县政协各专门委员会、乡镇(街道)、界别活动组:
2022年7月16日至2022年7月31日,全县委员共登录16236次,游览30929次,点赞12118次,分享8606次,评论2697次,总次数70586次。
请各专委、活动组负责人持续做好政协云使用督导工作。
附件:1.县政协专委会政协云活跃度排名表
2.县政协活动组政协云活跃度排名表
3.县政协委员政协云活跃度排名表
政协汉寿县委员会办公室
2022年8月1日
附件1
县政协专委会政协云活跃度排名表
排名 | 专委会 | 联系乡镇(街道) | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 提案委 | 提案组、财贸组、崔家桥镇、军山铺镇、龙潭桥镇、百禄桥镇 | 37 | 2609 | 5166 | 2005 | 1383 | 497 | 11660 | 315 |
2 | 农业农村和人资环委 | 农业农村和人资环组、农业组、计建组、聂家桥乡、毛家滩乡、沧港镇 | 42 | 2822 | 5533 | 2158 | 1484 | 472 | 12469 | 297 |
3 | 文教卫体和文史委 | 文教卫体和文史组、教育组、医卫组、新闻文体组、坡头镇、酉港镇洲口镇、罐头嘴镇 | 44 | 2784 | 5309 | 2152 | 1518 | 480 | 12243 | 278 |
4 | 社会法制和民族宗教委 | 社法民宗组、党群组、社福民宗组、祖统组、朱家铺镇、丰家铺镇、太子庙镇 | 48 | 2995 | 5541 | 2165 | 1569 | 486 | 12756 | 266 |
5 | 经济科技和外事委 | 经科外事组、高新区组工交组、蒋家嘴镇、岩汪湖镇、洋淘湖镇 | 41 | 2538 | 4702 | 1848 | 1351 | 346 | 10785 | 263 |
6 | 委员学习联络委 | 委员学习联络组、珠三角组、长株潭组、南宁组、长三角组、龙阳街道、辰阳街道、沧浪街道、株木山街道 | 42 | 2488 | 4678 | 1790 | 1301 | 416 | 10673 | 254 |
附件2
县政协活动组政协云活跃度排名表
排名 | 活动组 | 委员数 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总数 | 人均数 |
1 | 百禄桥 | 5 | 400 | 800 | 310 | 210 | 80 | 1800 | 360 |
2 | 聂家桥 | 5 | 398 | 800 | 310 | 210 | 80 | 1798 | 360 |
3 | 军山铺 | 4 | 314 | 630 | 246 | 166 | 63 | 1419 | 355 |
4 | 南宁组 | 3 | 235 | 469 | 181 | 123 | 47 | 1055 | 352 |
5 | 岩汪湖 | 8 | 630 | 1235 | 489 | 330 | 125 | 2809 | 351 |
6 | 崔家桥 | 5 | 383 | 776 | 297 | 204 | 74 | 1734 | 347 |
7 | 沧港 | 6 | 462 | 916 | 355 | 242 | 91 | 2066 | 344 |
8 | 酉港 | 4 | 297 | 596 | 237 | 159 | 59 | 1348 | 337 |
9 | 丰家铺 | 6 | 440 | 905 | 345 | 240 | 86 | 2016 | 336 |
10 | 医卫组 | 7 | 491 | 1050 | 417 | 284 | 107 | 2349 | 336 |
11 | 沧浪街道 | 4 | 303 | 587 | 225 | 156 | 58 | 1329 | 332 |
12 | 提案组 | 10 | 696 | 1412 | 556 | 383 | 140 | 3187 | 319 |
13 | 党群组 | 8 | 591 | 1097 | 442 | 317 | 88 | 2535 | 317 |
14 | 龙潭桥 | 4 | 283 | 562 | 209 | 146 | 53 | 1253 | 313 |
15 | 朱家铺 | 5 | 369 | 661 | 274 | 195 | 61 | 1560 | 312 |
16 | 罐头嘴 | 5 | 359 | 636 | 273 | 191 | 69 | 1528 | 306 |
17 | 委员学习联络组 | 9 | 608 | 1204 | 469 | 318 | 114 | 2713 | 301 |
18 | 农业农村和人资环组 | 9 | 612 | 1138 | 469 | 334 | 97 | 2650 | 294 |
19 | 龙阳街道 | 6 | 399 | 790 | 285 | 213 | 56 | 1743 | 291 |
20 | 计建组 | 5 | 315 | 653 | 275 | 155 | 41 | 1439 | 288 |
21 | 辰阳街道 | 4 | 260 | 499 | 196 | 138 | 50 | 1143 | 286 |
22 | 农业组 | 11 | 683 | 1354 | 487 | 362 | 103 | 2989 | 272 |
23 | 洋淘湖 | 4 | 244 | 493 | 179 | 138 | 29 | 1083 | 271 |
24 | 洲口 | 5 | 308 | 586 | 235 | 167 | 46 | 1342 | 268 |
25 | 坡头 | 6 | 361 | 666 | 263 | 190 | 55 | 1535 | 256 |
26 | 教育组 | 6 | 337 | 677 | 264 | 192 | 63 | 1533 | 256 |
27 | 毛家滩 | 6 | 352 | 672 | 262 | 181 | 60 | 1527 | 255 |
28 | 财贸组 | 9 | 533 | 986 | 387 | 274 | 87 | 2267 | 252 |
29 | 高新区组 | 8 | 476 | 820 | 358 | 260 | 55 | 1969 | 246 |
30 | 文教卫体和文史组 | 7 | 424 | 704 | 304 | 230 | 47 | 1709 | 244 |
31 | 蒋家嘴 | 5 | 309 | 528 | 204 | 152 | 23 | 1216 | 243 |
32 | 工交组 | 6 | 354 | 644 | 225 | 180 | 50 | 1453 | 242 |
33 | 社福民宗组 | 6 | 354 | 608 | 236 | 168 | 49 | 1415 | 236 |
34 | 祖统组 | 6 | 315 | 613 | 231 | 166 | 57 | 1382 | 230 |
35 | 太子庙 | 5 | 274 | 494 | 199 | 138 | 45 | 1150 | 230 |
36 | 经科外事组 | 10 | 525 | 982 | 393 | 291 | 64 | 2255 | 226 |
37 | 社法民宗组 | 12 | 652 | 1163 | 438 | 345 | 100 | 2698 | 225 |
38 | 新闻文体组 | 4 | 207 | 394 | 159 | 105 | 34 | 899 | 225 |
39 | 长株潭组 | 3 | 168 | 259 | 96 | 84 | 19 | 626 | 209 |
40 | 株木山街道 | 6 | 276 | 536 | 215 | 146 | 49 | 1222 | 204 |
41 | 珠三角组 | 5 | 188 | 293 | 110 | 97 | 21 | 709 | 142 |
42 | 长三角组 | 2 | 51 | 41 | 13 | 26 | 2 | 133 | 67 |
附件3
县政协委员政协云活跃度排名表
排名 | 姓名 | 所属活动组 | 登录数 | 浏览数 | 点赞数 | 分享数 | 评论数 | 总次数 |
1 | 佘斌 | 委员学习联络组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 黄杰 | 提案组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 胡卫东 | 委员学习联络组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘富贵 | 委员学习联络组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 杨长清 | 南宁组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 杨子云 | 南宁组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 黄蓝 | 辰阳街道 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 邓建利 | 沧浪街道 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 马君子 | 沧浪街道 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 江玲 | 株木山街道 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 张建国 | 提案组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 涂朦 | 提案组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 张立芳 | 提案组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 朱峰 | 财贸组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 陈高举 | 财贸组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 方第元 | 崔家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 万盈 | 崔家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 郭雪保 | 军山铺 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘红 | 军山铺 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 张颖 | 百禄桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 覃琴 | 百禄桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 许邯郸 | 百禄桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 张政尧 | 百禄桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 袁明 | 百禄桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 邓文 | 经科外事组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 蒋立君 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘君 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 曾文辉 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 王艺 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 王菲 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 彭伯云 | 蒋家嘴 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 王子琴 | 农业农村和人资环组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘赞时 | 计建组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 肖敏 | 农业组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 蒋永胜 | 农业组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘跃军 | 农业组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 李强 | 沧港 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 李忠盛 | 沧港 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 侯彭志刚 | 沧港 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 胡习莲 | 聂家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 朱茜 | 聂家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 徐丽媛 | 聂家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 邓宇岐 | 聂家桥 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 邵永红 | 毛家滩 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 冯爱国 | 文教卫体和文史组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘宏伟 | 医卫组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 郭建梅 | 新闻文体组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘辉 | 酉港 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘玲 | 酉港 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 朱英政 | 罐头嘴 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘春阳 | 罐头嘴 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 龚凤敏 | 坡头 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 许世娇 | 坡头 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 彭焕喜 | 党群组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 陈敏 | 党群组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 张峰 | 社福民宗组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 王滢钧 | 祖统组 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 肖国富 | 丰家铺 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 唐丹 | 太子庙 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
1 | 刘超 | 岩汪湖 | 80 | 160 | 62 | 42 | 16 | 360 |
61 | 蔡明浩 | 委员学习联络组 | 79 | 160 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 王伟强 | 军山铺 | 79 | 160 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 熊淑琼 | 医卫组 | 80 | 159 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 杨艳飞 | 医卫组 | 80 | 159 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 张力 | 教育组 | 80 | 160 | 61 | 42 | 16 | 359 |
61 | 王鹤 | 党群组 | 80 | 159 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 黄国政 | 社福民宗组 | 79 | 160 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 帅淑波 | 朱家铺 | 80 | 159 | 62 | 42 | 16 | 359 |
61 | 雷婷 | 丰家铺 | 80 | 160 | 62 | 42 | 15 | 359 |
61 | 张杰 | 洲口 | 80 | 160 | 61 | 42 | 16 | 359 |
71 | 余碧霞 | 农业农村和人资环组 | 80 | 159 | 62 | 42 | 15 | 358 |
71 | 王志萍 | 聂家桥 | 78 | 160 | 62 | 42 | 16 | 358 |
73 | 徐隆祥 | 委员学习联络组 | 80 | 157 | 62 | 42 | 16 | 357 |
73 | 黄淋 | 财贸组 | 77 | 160 | 62 | 42 | 16 | 357 |
73 | 汪燕 | 社法民宗组 | 80 | 157 | 62 | 42 | 16 | 357 |
76 | 颜小龙 | 岩汪湖 | 80 | 156 | 62 | 42 | 16 | 356 |
77 | 廖立民 | 朱家铺 | 79 | 157 | 61 | 42 | 16 | 355 |
78 | 江华 | 高新区组 | 75 | 160 | 62 | 42 | 15 | 354 |
78 | 胡金晶 | 坡头 | 77 | 159 | 61 | 42 | 15 | 354 |
80 | 王国华 | 高新区组 | 79 | 156 | 61 | 42 | 15 | 353 |
80 | 计亚男 | 丰家铺 | 76 | 160 | 62 | 42 | 13 | 353 |
82 | 毛启平 | 经科外事组 | 80 | 159 | 56 | 42 | 15 | 352 |
82 | 陈霓 | 崔家桥 | 74 | 160 | 62 | 42 | 14 | 352 |
84 | 廖秀峰 | 崔家桥 | 79 | 154 | 59 | 42 | 15 | 349 |
84 | 张馨月 | 工交组 | 80 | 149 | 62 | 42 | 16 | 349 |
86 | 冯诗捷 | 龙阳街道 | 79 | 156 | 56 | 42 | 14 | 347 |
87 | 柳云娇 | 龙阳街道 | 76 | 156 | 60 | 42 | 12 | 346 |
87 | 黄诗 | 龙潭桥 | 78 | 152 | 61 | 40 | 15 | 346 |
89 | 薛帅 | 经科外事组 | 80 | 154 | 54 | 42 | 15 | 345 |
90 | 张勇 | 洲口 | 72 | 154 | 62 | 42 | 12 | 342 |
91 | 王家齐 | 军山铺 | 75 | 150 | 60 | 40 | 15 | 340 |
91 | 李霜 | 农业农村和人资环组 | 75 | 150 | 60 | 40 | 15 | 340 |
91 | 黄静 | 医卫组 | 75 | 150 | 60 | 40 | 15 | 340 |
91 | 孙淼 | 朱家铺 | 75 | 150 | 60 | 40 | 15 | 340 |
95 | 曹敏 | 沧浪街道 | 76 | 150 | 58 | 40 | 15 | 339 |
96 | 杨波 | 计建组 | 75 | 150 | 60 | 40 | 13 | 338 |
96 | 彭亭谙 | 沧港 | 75 | 150 | 58 | 40 | 15 | 338 |
96 | 王生颖 | 毛家滩 | 76 | 151 | 57 | 39 | 15 | 338 |
96 | 任智慧 | 文教卫体和文史组 | 75 | 148 | 60 | 40 | 15 | 338 |
96 | 黄志华 | 党群组 | 80 | 160 | 56 | 42 | 0 | 338 |
101 | 杨美丽 | 农业农村和人资环组 | 76 | 150 | 57 | 39 | 15 | 337 |
102 | 粟显波 | 文教卫体和文史组 | 75 | 150 | 57 | 39 | 15 | 336 |
102 | 董理 | 委员学习联络组 | 75 | 150 | 57 | 39 | 15 | 336 |
102 | 贵雅兰 | 龙阳街道 | 75 | 150 | 57 | 39 | 15 | 336 |
102 | 廖萌 | 辰阳街道 | 75 | 150 | 57 | 39 | 15 | 336 |
102 | 汪勇 | 祖统组 | 75 | 150 | 57 | 39 | 15 | 336 |
107 | 罗平 | 南宁组 | 75 | 149 | 57 | 39 | 15 | 335 |
107 | 童光振 | 龙潭桥 | 75 | 150 | 57 | 39 | 14 | 335 |
107 | 朱自明 | 医卫组 | 75 | 150 | 57 | 39 | 14 | 335 |
110 | 刘飚 | 农业组 | 75 | 148 | 57 | 39 | 15 | 334 |
110 | 黄世奇 | 沧港 | 74 | 149 | 57 | 39 | 15 | 334 |
110 | 彭琼 | 党群组 | 75 | 150 | 55 | 40 | 14 | 334 |
113 | 杨建成 | 提案组 | 58 | 160 | 57 | 42 | 16 | 333 |
113 | 刘小姣 | 丰家铺 | 68 | 150 | 60 | 40 | 15 | 333 |
115 | 郑隆平 | 教育组 | 68 | 142 | 62 | 42 | 16 | 330 |
115 | 李华 | 祖统组 | 75 | 150 | 52 | 39 | 14 | 330 |
117 | 肖启建 | 委员学习联络组 | 75 | 146 | 59 | 40 | 8 | 328 |
118 | 向海 | 工交组 | 75 | 150 | 52 | 39 | 11 | 327 |
118 | 陈卫红 | 教育组 | 75 | 147 | 52 | 40 | 13 | 327 |
120 | 李佳 | 农业农村和人资环组 | 76 | 151 | 58 | 40 | 0 | 325 |
121 | 黄春燕 | 罐头嘴 | 75 | 139 | 57 | 40 | 13 | 324 |
122 | 廖振兴 | 党群组 | 59 | 160 | 62 | 42 | 0 | 323 |
122 | 黄胜军 | 丰家铺 | 75 | 146 | 49 | 39 | 14 | 323 |
124 | 彭小龙 | 社法民宗组 | 68 | 145 | 51 | 40 | 15 | 319 |
125 | 曾小平 | 社法民宗组 | 72 | 140 | 55 | 37 | 13 | 317 |
126 | 刘潘 | 洋淘湖 | 70 | 140 | 55 | 37 | 14 | 316 |
126 | 宋顺慧 | 洋淘湖 | 70 | 140 | 55 | 37 | 14 | 316 |
126 | 张雅倩 | 酉港 | 70 | 136 | 58 | 38 | 14 | 316 |
129 | 刘耀恒 | 沧港 | 73 | 137 | 54 | 37 | 13 | 314 |
130 | 肖灿锋 | 珠三角组 | 70 | 137 | 55 | 37 | 14 | 313 |
130 | 李叶波 | 崔家桥 | 70 | 142 | 52 | 36 | 13 | 313 |
130 | 袁全球 | 蒋家嘴 | 80 | 135 | 58 | 40 | 0 | 313 |
133 | 曾丽娟 | 工交组 | 70 | 140 | 52 | 37 | 13 | 312 |
133 | 李小峰 | 医卫组 | 75 | 129 | 54 | 39 | 15 | 312 |
133 | 宋磊 | 酉港 | 67 | 140 | 55 | 37 | 13 | 312 |
133 | 李明波 | 提案组 | 70 | 140 | 52 | 36 | 14 | 312 |
137 | 高科 | 太子庙 | 68 | 139 | 52 | 36 | 14 | 309 |
138 | 曾斌 | 农业组 | 75 | 146 | 44 | 39 | 0 | 304 |
139 | 游洲 | 财贸组 | 75 | 116 | 57 | 40 | 14 | 302 |
140 | 易湘海 | 提案组 | 66 | 130 | 56 | 36 | 13 | 301 |
141 | 赵洁 | 提案组 | 75 | 114 | 56 | 39 | 15 | 299 |
141 | 周子奎 | 提案组 | 70 | 128 | 53 | 36 | 12 | 299 |
143 | 代岳轩 | 党群组 | 68 | 131 | 51 | 35 | 12 | 297 |
144 | 彭帆 | 计建组 | 65 | 131 | 54 | 36 | 10 | 296 |
144 | 雷光富 | 毛家滩 | 65 | 130 | 53 | 35 | 13 | 296 |
146 | 何桂英 | 社法民宗组 | 70 | 139 | 40 | 37 | 9 | 295 |
147 | 陈永刚 | 长株潭组 | 70 | 134 | 40 | 38 | 11 | 293 |
147 | 黄敏 | 龙阳街道 | 65 | 130 | 53 | 35 | 10 | 293 |
147 | 郭学顺 | 岩汪湖 | 70 | 119 | 55 | 36 | 13 | 293 |
147 | 肖毅 | 农业组 | 65 | 139 | 45 | 36 | 8 | 293 |
151 | 邱敏 | 太子庙 | 65 | 130 | 50 | 34 | 13 | 292 |
152 | 李芳 | 株木山街道 | 65 | 129 | 50 | 34 | 13 | 291 |
152 | 聂辉 | 经科外事组 | 73 | 129 | 47 | 33 | 9 | 291 |
154 | 罗新春 | 龙潭桥 | 66 | 130 | 47 | 33 | 13 | 289 |
155 | 余艳 | 株木山街道 | 66 | 122 | 55 | 37 | 8 | 288 |
155 | 温先枝 | 计建组 | 72 | 125 | 52 | 37 | 2 | 288 |
155 | 张思远 | 丰家铺 | 61 | 129 | 50 | 35 | 13 | 288 |
158 | 盛起标 | 高新区组 | 70 | 117 | 49 | 37 | 14 | 287 |
158 | 孟振中 | 社法民宗组 | 71 | 114 | 51 | 37 | 14 | 287 |
160 | 曾琳梓 | 医卫组 | 26 | 143 | 60 | 40 | 15 | 284 |
161 | 吴定军 | 龙潭桥 | 64 | 130 | 44 | 34 | 11 | 283 |
161 | 周磊 | 社法民宗组 | 61 | 130 | 47 | 33 | 12 | 283 |
161 | 何志平 | 朱家铺 | 73 | 118 | 46 | 39 | 7 | 283 |
164 | 陈婉婷 | 洲口 | 59 | 130 | 47 | 33 | 11 | 280 |
165 | 孙卫东 | 毛家滩 | 63 | 123 | 45 | 31 | 12 | 274 |
166 | 杨磊 | 坡头 | 67 | 119 | 49 | 34 | 2 | 271 |
167 | 黄芳 | 沧浪街道 | 67 | 117 | 43 | 32 | 11 | 270 |
168 | 王爱华 | 财贸组 | 68 | 130 | 38 | 33 | 0 | 269 |
169 | 何静 | 新闻文体组 | 60 | 119 | 45 | 32 | 11 | 267 |
170 | 李戈锐 | 农业组 | 60 | 120 | 45 | 31 | 10 | 266 |
171 | 张伟 | 农业组 | 59 | 114 | 47 | 32 | 13 | 265 |
172 | 何尧 | 农业农村和人资环组 | 56 | 120 | 45 | 31 | 12 | 264 |
173 | 李晓赞 | 洋淘湖 | 59 | 130 | 37 | 36 | 1 | 263 |
174 | 高国财 | 经科外事组 | 66 | 109 | 50 | 35 | 1 | 261 |
175 | 廖桃生 | 罐头嘴 | 56 | 118 | 43 | 30 | 12 | 259 |
176 | 杨雅惠 | 蒋家嘴 | 75 | 100 | 45 | 35 | 0 | 255 |
177 | 彭菊花 | 社福民宗组 | 60 | 104 | 39 | 32 | 10 | 245 |
178 | 周昌波 | 农业农村和人资环组 | 70 | 75 | 43 | 38 | 14 | 240 |
179 | 李娟 | 农业农村和人资环组 | 53 | 110 | 37 | 27 | 10 | 237 |
180 | 刘莉 | 龙阳街道 | 51 | 124 | 34 | 23 | 4 | 236 |
180 | 聂云军 | 财贸组 | 50 | 100 | 47 | 29 | 10 | 236 |
182 | 刘静婉 | 工交组 | 66 | 97 | 30 | 36 | 6 | 235 |
182 | 王迪 | 高新区组 | 58 | 95 | 48 | 34 | 0 | 235 |
184 | 曾广云 | 高新区组 | 62 | 92 | 43 | 37 | 0 | 234 |
184 | 易翔 | 高新区组 | 71 | 75 | 45 | 42 | 1 | 234 |
184 | 黄芳 | 洲口 | 55 | 102 | 42 | 28 | 7 | 234 |
187 | 熊世杰 | 高新区组 | 51 | 105 | 41 | 26 | 10 | 233 |
188 | 柳敏 | 农业组 | 47 | 108 | 37 | 27 | 9 | 228 |
189 | 郭达易 | 教育组 | 50 | 100 | 41 | 27 | 9 | 227 |
190 | 李晓霞 | 委员学习联络组 | 52 | 100 | 38 | 26 | 10 | 226 |
191 | 王波 | 罐头嘴 | 68 | 59 | 49 | 37 | 12 | 225 |
192 | 袁霞 | 辰阳街道 | 48 | 96 | 42 | 29 | 9 | 224 |
193 | 黎达勇 | 辰阳街道 | 57 | 93 | 35 | 28 | 10 | 223 |
193 | 陈慈 | 财贸组 | 50 | 99 | 38 | 26 | 10 | 223 |
193 | 武中付 | 朱家铺 | 62 | 77 | 45 | 32 | 7 | 223 |
196 | 张杰 | 文教卫体和文史组 | 70 | 69 | 40 | 36 | 0 | 215 |
197 | 童琳 | 文教卫体和文史组 | 48 | 100 | 38 | 27 | 1 | 214 |
198 | 杨冬英 | 新闻文体组 | 46 | 90 | 39 | 25 | 7 | 207 |
198 | 齐利明 | 社福民宗组 | 58 | 94 | 28 | 20 | 7 | 207 |
200 | 文觐君 | 提案组 | 37 | 100 | 34 | 26 | 6 | 203 |
201 | 莫崇中 | 长株潭组 | 44 | 90 | 36 | 24 | 8 | 202 |
201 | 毛慧琼 | 社法民宗组 | 52 | 80 | 38 | 26 | 6 | 202 |
203 | 邱星 | 经科外事组 | 36 | 72 | 43 | 37 | 4 | 192 |
203 | 杨柳 | 教育组 | 46 | 86 | 30 | 25 | 5 | 192 |
205 | 叶林 | 经科外事组 | 46 | 76 | 40 | 27 | 0 | 189 |
205 | 舒丽 | 农业农村和人资环组 | 46 | 63 | 45 | 35 | 0 | 189 |
207 | 易彦伶 | 洋淘湖 | 45 | 83 | 32 | 28 | 0 | 188 |
208 | 龚利凡 | 龙阳街道 | 53 | 74 | 25 | 32 | 1 | 185 |
209 | 彭玲 | 祖统组 | 49 | 70 | 32 | 24 | 6 | 181 |
210 | 杨彬 | 社法民宗组 | 52 | 73 | 27 | 25 | 3 | 180 |
211 | 周文财 | 珠三角组 | 42 | 69 | 36 | 22 | 4 | 173 |
212 | 曹润超 | 蒋家嘴 | 47 | 74 | 22 | 23 | 3 | 169 |
213 | 杨智 | 党群组 | 69 | 17 | 32 | 32 | 14 | 164 |
214 | 张琛 | 社法民宗组 | 54 | 44 | 23 | 30 | 11 | 162 |
215 | 张建清 | 工交组 | 41 | 77 | 22 | 15 | 4 | 159 |
216 | 黎淑荣 | 计建组 | 23 | 87 | 47 | 0 | 0 | 157 |
217 | 李敏林 | 经科外事组 | 32 | 77 | 23 | 17 | 2 | 151 |
217 | 曾峰 | 文教卫体和文史组 | 46 | 42 | 36 | 27 | 0 | 151 |
219 | 张建军 | 祖统组 | 29 | 74 | 23 | 19 | 5 | 150 |
220 | 童鹏 | 毛家滩 | 29 | 71 | 23 | 14 | 4 | 141 |
220 | 李明波 | 农业组 | 39 | 70 | 10 | 22 | 0 | 141 |
222 | 朱先华 | 珠三角组 | 54 | 50 | 9 | 25 | 1 | 139 |
223 | 吴峙岍 | 株木山街道 | 32 | 60 | 24 | 16 | 6 | 138 |
224 | 丁勇 | 株木山街道 | 30 | 60 | 24 | 16 | 6 | 136 |
225 | 陈飞飞 | 太子庙 | 46 | 39 | 27 | 21 | 0 | 133 |
226 | 李宏斌 | 长株潭组 | 54 | 35 | 20 | 22 | 0 | 131 |
226 | 李一炜 | 社法民宗组 | 42 | 60 | 15 | 13 | 1 | 131 |
228 | 吴文启 | 社法民宗组 | 22 | 67 | 23 | 18 | 0 | 130 |
229 | 刘超 | 洲口 | 42 | 40 | 23 | 22 | 0 | 127 |
230 | 释欣平 | 社福民宗组 | 40 | 45 | 23 | 16 | 0 | 124 |
231 | 陆翼飞 | 坡头 | 42 | 38 | 17 | 22 | 4 | 123 |
232 | 吴利成 | 财贸组 | 38 | 46 | 15 | 18 | 5 | 122 |
233 | 潘思佳 | 社福民宗组 | 37 | 45 | 22 | 16 | 0 | 120 |
234 | 王子文 | 蒋家嘴 | 27 | 59 | 17 | 12 | 4 | 119 |
235 | 张琼 | 毛家滩 | 39 | 37 | 22 | 20 | 0 | 118 |
236 | 陈怀国 | 教育组 | 18 | 42 | 18 | 16 | 4 | 98 |
237 | 周强 | 文教卫体和文史组 | 30 | 35 | 11 | 19 | 0 | 95 |
238 | 李锋 | 经科外事组 | 25 | 39 | 12 | 12 | 2 | 90 |
239 | 高利明 | 长三角组 | 31 | 25 | 13 | 16 | 2 | 87 |
240 | 朱天保 | 农业组 | 23 | 29 | 16 | 10 | 0 | 78 |
241 | 曾黎 | 工交组 | 22 | 31 | 7 | 11 | 0 | 71 |
242 | 夏倩 | 坡头 | 15 | 30 | 12 | 8 | 2 | 67 |
243 | 童忠平 | 新闻文体组 | 21 | 25 | 13 | 6 | 0 | 65 |
244 | 周蔚环 | 太子庙 | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | 56 |
245 | 张明 | 珠三角组 | 15 | 25 | 5 | 9 | 1 | 55 |
246 | 李华 | 长三角组 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 46 |
247 | 王虎 | 高新区组 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 39 |
248 | 李庆 | 财贸组 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 38 |
249 | 罗敏 | 社法民宗组 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 35 |
250 | 李般红 | 珠三角组 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 29 |
251 | 徐军 | 委员学习联络组 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 27 |
252 | 童自政 | 祖统组 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 |
253 | 王艺竣 | 经科外事组 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 |
254 | 张勇 | 株木山街道 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
编辑:胡洋