政协委员履职考勤考绩一览表 单位: 县政协学联委 时间:2024年6月 |
|||||||||||
项目 |
考勤(40分) | 考绩(60分) | 加分项 (50分) |
总分 | |||||||
参加会议 (全会20分、专委会议2分,计22分) |
全员培训 (3分) |
履职活动 (15分) |
政协机关评委员(40分) | 界别群众评委员 (每季度5分,共计20分) |
|||||||
提案 (5分) |
社情民意 (5分) |
联系服务界别群众工作 (6分) |
季度履职小结 (每季度2分,共计8分,由政协云自动生成) |
1+4+5履职评价 (每季度4分,共16分) |
|||||||
董理 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
蔡明浩 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
徐军 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖启建 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
曾艺 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
贵雅兰 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
龚利凡 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
刘莉 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
冯诗捷 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄敏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖达春 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
黄蓝 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黎达勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
廖萌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
滕耀耀 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
曹敏 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
马君子 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
黄芳 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李立新 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
丁勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张勇 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
余艳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
李芳 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
江玲 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 60 | |||
周文财 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
肖灿锋 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李般红 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
朱先华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
张明 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨长清 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
罗平 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
杨子云 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
童鹏 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李宏斌 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
陈永刚 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
莫崇中 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
李华 | 22 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 | ||||
高利明 | |||||||||||
说明:1.本表由各专委会每季度最后一个月一星期前报送学习联络委汇总。 2.各项目打分请认真对照《政协汉寿县委员会关于县政协委员履职考勤考绩工作实施办法》执行,加分项请说明加分事由。 |
|||||||||||
编辑:胡洋